Eleição Geral de 1945
CARGO | CANDIDATO | NOME DO PARTIDO | SIGLA DO PARTIDO | SITUAÇÃO | VOTOS NO ESTADO |
PRESIDENTE | Eduardo Gomes | União Democrática Nacional | UDN | Não Eleito | 45.500 |
Eurico Gaspar Dutra | Partido Social Democrático | PSD | ELEITO | 50.693 | |
Mário Rolim Teles | Partido Agrário Nacional | PAN | Não Eleito | 3 | |
Yeddo Fiuza | Partido Comunista do Brasil | PCB | Não Eleito | 6.915 | |
SENADOR | ABILIO XAVIER DE ALMEIDA | Partido Social Democrático | PSD | Suplente | 12.246 |
ANTÔNIO FERNANDES DANTAS | Partido Social Democrático | PSD | Suplente | 41.543 | |
ANTÔNIO GERMANO DA SILVEIRA | União Democrática Nacional - Partido Social Progressista | UDN PSP | Suplente | 9 | |
DINARTE DE MEDEIROS MARIZ | União Democrática Nacional | UDN | Suplente | 41.389 | |
GEORGINO AVELINO | Partido Social Democrático | PSD | ELEITO | 44.855 | |
JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA | União Democrática Nacional - Partido Social Progressista | UDN PSP | Suplente | 26.403 | |
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | União Democrática Nacional | UDN | ELEITO | 42.116 | |
KERGINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Partido Republicano Progressista * | PRP | Suplente | 15.276 | |
LUIZ CARLOS PRESTES | Partido Comunista do Brasil | PCB | Suplente | 3.030 | |
MIGUEL MOREIRA | Partido Comunista do Brasil | PCB | Suplente | 2.802 | |
PAULO LEOPOLDO PEREIRA DA CAMARA | Partido Social Democrático | PSD | Suplente | 38.292 | |
PLINIO DANTAS SALDANHA | Partido Social Democrático | PSD | Suplente | 9.307 | |
SERGIO BEZERRA MARINHO | Partido Republicano Progressista* | PRP | Suplente | 13.320 | |
DEPUTADO FEDERAL | ABELARDO CALAFANGE | Partido Republicano Progressista* | PRP | 2º Suplente | 1.659 |
ALUIZIO ALVES | União Democrática Nacional | UDN | ELEITO | 5788 | |
DIOCLECIO DANTAS DUARTE | Partido Social Democrático | PSD | ELEITO | 7516 | |
DJALMA ARANHA MARINHO | União Democrática Nacional | UDN | 4º Suplente | 3967 | |
EZEQUIEL EPAMINONDAS DA FONSECA FILHO | Partido Republicano Progressista * | PRP | 1º Suplente | 1746 | |
FRANCISCO DUARTE FILHO | União Democrática Nacional | UDN | 1º Suplente | 5487 | |
FRANCISCO MARTINS VERAS | Partido Republicano Progressista* | PRP | 5º Suplente | 439 | |
GIL SOARES DE ARAUJO | Partido Social Democrático | PSD | 2º Suplente | 5093 | |
JOAO CAFE FILHO | Partido Republicano Progressista* | PRP | ELEITO | 11239 | |
JOAO DA MATHA PAIVA | União Democrática Nacional | UDN | 5º Suplente | 1618 | |
JOCELIN VILAR RAPOSO DE MELO | União Democrática Nacional | UDN | 2º Suplente | 5013 | |
JOSE ARNAUD GOMES NETO | Partido Social Democrático | PSD | 1º Suplente | 6430 | |
JOSE AUGUSTO BEZERRA DE MEDEIROS | União Democrática Nacional | UDN | ELEITO | 14348 | |
JOSE AUGUSTO VARELA | Partido Social Democrático | PSD | ELEITO | 7268 | |
MARIANO COELHO | União Democrática Nacional | UDN | 3º Suplente | 4027 | |
PAULO LEOPOLDO PEREIRA DA CAMARA | Partido Social Democrático | PSD | 3º Suplente | 1770 | |
RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO | Partido Republicano Progressista* | PRP | 3º Suplente | 1227 | |
REGINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Partido Republicano Progressista* | PRP | 6º Suplente | 30 | |
SEBASTIAO MALTEZ FERNANDES | Partido Republicano Progressista* | PRP | 4º Suplente | 575 | |
VICENTE DA MOTA NETO | Partido Social Democrático | PSD | ELEITO | 6994 | |
WALFREDO GURGEL | Partido Social Democrático | PSD | ELEITO | 7116 |
* PRP - No livro "Dados Estatísticos", publicado pelo TSE e no livro de "Resultado de Eleições Gerais de 1945 a 1999", publicado pelo TRE/RN a sigla PRP significa Partido Republicano Progressista, em outras pesquisas encontramos para a mesma sigla o significado Partido de Representação Popular.