Metas do CNJ 2016
METAS NACIONAIS - Todos os segmentos de Justiça.
META 1 - Julgar mais processos que os distribuídos.* |
---|
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. |
VARIÁVEIS DA META |
---|
P1.1 | Número total de processos de conhecimento não criminais novos distribuídos no mês de referência. |
P1.2 | Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos infracionais novos distribuídos no mês de referência. |
P1.3 | Número total de processos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento em 2016. |
P1.4 | Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos infracionais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento em 2016. |
P1.5 | Número total de processos não criminais distribuídos no exercício de 2015 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta. |
P1.6 | Número total de processos criminais e de apuração de atos infracionais distribuídos no exercício de 2016 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta. |
RESULTADOS |
---|
1º grau - zonas eleitorais | 110,4% |
2º grau - Tribunal | 142,21% |
TRE/RN | 111,43% |
Região Nordeste | 88,39% |
Justiça Eleitoral | 83,28% |
* O relatório detalhado está disponível no site do CNJ - Relatório Meta 1 (Formato PDF).
META 2 - Julgar processos mais antigos.* |
---|
Identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos: |
VARIÁVEIS DA META |
---|
P2.1 | Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados no período de referência, excluídos os que se encontravam suspensos em 31/12/2015. |
P2.2 | Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos infracionais, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, distribuídos na instância no período de referência e não julgados no período de referência, excluídos os que se encontravam suspensos em 31/12/2015. |
P2.3 | Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originariamente dessa classe distribuídos instância no período de referência e não julgados no período de referência, excluídos os que se encontravam suspensos em 31/12/2015. |
P2.4 | Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P2.5 | Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos infracionais distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P2.6 | Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P2.7 | Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P2.8 | Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos infracionais distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P2.9 | Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P2.10 | Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2014 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano de 2015. |
P2.11 | Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos infracionais distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano de 2015, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe. |
P1.12 | Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe distribuídos instância no período de referência e não julgados até 31/12/2015 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano de 2016. |
P2.13 | Número total de processos informados em P2.1 que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2015. |
P2.14 | Número total de processos informados em P2.2 que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2015. |
P2.15 | Número total de processos informados em P2.3 que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2015. |
RESULTADOS |
---|
1º grau - zonas eleitorais | 93,78% |
2º grau - Tribunal | 83,54% |
TRE/RN | 91,43% |
Região Nordeste | 88,89% |
Justiça Eleitoral | 92,37% |
* O relatório detalhado está disponível no site do CNJ - Relatório Meta 2 (Formato PDF).
META ESPECÍFICA - Justiça Eleitoral.
META ESPECÍFICA 3 |
---|
Julgar, com prioridade, as ações que possam importar a não diplomação ou a perda do mandato eletivo. |
VARIÁVEIS DA META |
---|
P1 | O Tribunal identificou quais ações poderiam importar a não diplomação ou perda do mandato eletivo? |
P2 | O Tribunal fez a previsão/inclusão em seu planejamento estratégico de indicador que assegure a priorização das ações de que trata a Meta 3? |
P3 | O Tribunal desenvolveu procedimento, projeto, plano de ação, ferramenta de controle ou regulamentação que assegure a priorização das ações de que trata a Meta 3? |
P4 | O Tribunal adota ferramenta de divulgação na internet de Estatística Processual relativa às ações de que trata a Meta 3? |
RESULTADOS |
---|
P1 | P2 | P3 | P4 | Percentual de cumprimento |
Sim (40%) | Sim (20%) | Sim (20%) | Sim (20%) | 100% |
* O relatório do segmento está disponível no site do CNJ - Relatório Meta Específica 3 - Justiça Eleitoral (Formato PDF).
Os relatórios de acompanhamento mensais do desempenho das Metas Nacionais e Específica 2016 estão acessíveis nos links das tabelas abaixo (Formatos PDF).
METAS NACIONAIS 1 e 2 |
---|
META ESPECÍFICA 3 - JUSTIÇA ELEITORAL |
---|
1º grau - zonas eleitorais |
---|
2º grau - Tribunal |
---|