Metas do CNJ 2019
Em 2016, a Resolução CNJ nº 221 (Formato PDF) institui princípios para a gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário.
Com o objetivo de tornar o processo de escolha das metas específicas da Justiça Eleitoral o mais participativo possível, o TRE/RN aplicou pesquisa interna para avaliar a permanência das Metas Nacionais então vigentes e levantar propostas de Metas Específicas para o segmento.
O processo foi estruturado pela Rede de Governança da Justiça Eleitoral, cujo Comitê Gestor nacional selecionou as propostas finais para aprovação no XII Encontro Nacional do Poder Judiciário.
DOCUMENTAÇÃO |
---|
Pesquisa interna do TRE/RN - Relatório final (Formato PDF) |
PROPOSIÇÃO DE METAS PARA 2019 |
---|
Metas Nacionais | Metas Específicas |
---|---|
As metas nacionais definidas pelos presidentes ou representantes dos tribunais do país para 2018 permanecerão para 2019.
Meta Nacional nº 1 – Julgar mais processos que os distribuídos.
|
Para 2019, será mantida a primeira meta específica de 2018, e a JE encaminhará ao Conselho Nacional de Justiça mais duas, que serão escolhidas dentre cinco opções por votação da sociedade.
Meta Específica nº 1 – Identificar e julgar processos prioritários.
Meta Específica nº 2 –
Implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas unidades do 1º grau de jurisdição da Justiça Eleitoral.
Meta Específica nº 3
– Fomentar o uso do Documento Nacional de Identificação.
Meta Específica nº 4
–
Alcançar nível de excelência em boas práticas socioambientais quanto às ações para implementação do Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (Resolução-TSE nº 23.474, de 19 de abril de 2016).
Meta Específica nº 5
–
Promover ações voltadas ao esclarecimento sobre a segurança do processo eleitoral.
Meta Específica nº 6
–
Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o processo eleitoral.
|
METAS NACIONAIS - Todos os segmentos de Justiça.
DOCUMENTAÇÃO |
---|
Relatório Metas Nacionais 2019 (Formato PDF) Relatório Metas Nacionais 2019 (Formato RTF) |
META 1 - Julgar mais processos que os distribuídos. |
---|
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. |
VARIÁVEIS DA META |
---|
P1.1 | Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência. |
P1.2 | Número total de casos novos de conhecimento criminais distribuídos no mês de referência. |
P1.3 | Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento. |
P1.4 | Número total de casos de conhecimento criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento. |
P1.5 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos no exercício de 2019 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta. |
P1.6 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos no exercício de 2019 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta. |
P1.7 | Número total de casos de conhecimento não criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta. |
P1.8 | Número total de casos de conhecimento criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta. |
P1.9 | Número total de casos de conhecimento não criminais informados em P1.1 e P1.7 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório. |
P1.10 | Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório. |
META 2 - Julgar processos mais antigos. |
---|
Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos:
(...)
|
VARIÁVEIS DA META |
---|
P2.1 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018. |
P2.2 | Número total de casos de conhecimento criminais, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018. |
P2.3 | Não se aplica |
P2.4 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P2.5 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P2.6 | Não se aplica |
P2.7 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P2.8 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P2.9 | Não se aplica |
P2.10 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano de 2019. |
P2.11 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano de 2019, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe. |
P1.12 | Não se aplica |
P2.13 | Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na instância no período de referência e não julgados no período de referência que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2018. |
P2.14 | Número total de casos de conhecimento criminais, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, distribuídos na instância no período de referência e não julgados no período de referência que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2018. |
META 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. |
---|
Identificar e julgar, até 31/12/2019, 90% dos processos referentes às eleições de 2016 e 75% dos processos de candidatos eleitos nas Eleições 2018, distribuídas até 31/12/2018, que possam importar na perda de mandato eletivo. |
VARIÁVEIS DA META |
---|
P4.1 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018. |
P4.2 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018. |
P4.3 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P4.4 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P4.5 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P4.6 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P4.7 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única. |
P4.8 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2016 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez. |
P4.9 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018. |
P4.10 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018, excluídos que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2018. |
P4.11 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P4.12 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
P4.13 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P4.14 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
P4.15 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única. |
P4.16 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais de candidatos eleitos nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2018 e não julgados até 31/12/2018 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez. |
I
METAS ESPECÍFICAS - Justiça Eleitoral.
DOCUMENTAÇÃO |
---|
Relatório Metas Especificas 2019 (Formato PDF) Relatório Metas Especificas 2019 (Formato RTF) |
META ESPECÍFICA 1 - Implantar o processo judicial eletrônico (PJe).* |
---|
Implantar o processo judicial eletrônico (PJe) em unidades do 1º grau de jurisdição da Justiça Eleitoral . |
* O projeto de implantação nº 1º grau está sendo executado pelos TREs com etapas coordenadas pelo TSE .
META ESPECÍFICA 2 - Ações para educação eleitoral.** |
---|
Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre funcionamento do processo eleitoral. |
** Não há glossário publicado com os parâmetros de aferição da Meta.
A evolução do desempenho do TRE/RN em relação às Metas Nacionais 2019 podem ser acessados diretamente no painel de acompanhamento desenvolvido pelo CNJ para monitorar todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário.
CONSULTAS |
---|