Produtividade dos magistrados de 1º grau - Junho de 2011
| JUIZ |
ZONA
|
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA |
SENTENÇA COM MÉRITO |
SENTENÇA SEM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO |
AUDIÊNCIAS PRESIDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA (Subst) | 19ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS | 57ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA | 09ª ZONA ELEITORAL | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ANA ORGETTE DE SOUZA FERNANDES VIEIRA (Subst) | 42ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRÉ MELO GOMES PEREIRA | 45ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA (Subst) | 30ª ZONA ELEITORAL | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| CARLA VIRGÍNIA PORTELA DA SILVA | 33ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS | 56ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLÁUDIO MENDES JÚNIOR (Subst) | 58ª ZONA ELEITORAL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO | 39ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO | 66ª ZONA ELEITORAL | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO | 63ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA DO NASCIMENTO COSMO | 11ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA DO NASCIMENTO COSMO | 48ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE (Subst) | 36ª ZONA ELEITORAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEYVIS DE OLIVEIRA MARQUES | 46ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO DE ALMEIDA CABRAL (Subst) | 29ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS | 38ª ZONA ELEITORAL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) | 49ª ZONA ELEITORAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO FELD | 13ª ZONA ELEITORAL | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| EVELINE GUEDES LIMA | 04ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVELINE GUEDES LIMA (Subst) | 03ª ZONA ELEITORAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EVERTON AMARAL DE ARAUJO | 62ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO | 41ª ZONA ELEITORAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FLÁVIO RICARDO PIRES DE AMORIM | 53ª ZONA ELEITORAL | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCIMAR DIAS ARAUJO DA SILVA | 01ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX DE OLIVEIRA | 17ª ZONA ELEITORAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER | 68ª ZONA ELEITORAL | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA | 55ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILNÁ ROSADO MOTTA FEIJÃO (Subst) | 50ª ZONA ELEITORAL | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS (Subst) | 31ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA | 23ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 21ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (Subst) | 14ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DANTAS DE PAIVA | 02ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX | 67ª ZONA ELEITORAL | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | 25ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUSSIER BARBALHO CAMPOS (Subst) | 37ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KATIA CRISTINA GUEDES DIAS | 32ª ZONA ELEITORAL | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| LEILA NUNES DE SÁ PEREIRA NACRE | 15ª ZONA ELEITORAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LÍLIAN REJANE DA SILVA (Subst) | 05ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LUCIANO DOS SANTOS MENDES | 18ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE LÜCK MARROQUIM (Subst) | 54ª ZONA ELEITORAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA (Subst) | 59ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO | 47ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS JÚNIOR | 44ª ZONA ELEITORAL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI | 20ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES (Subst) | 10ª ZONA ELEITORAL | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES (Subst) | 52ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES | 07ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA | 28ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | 40ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO SÉRGIO DA SILVA LIMA | 51ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO CORDEIRO JÚNIOR | 34ª ZONA ELEITORAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PETERSON FERNANDES BRAGA | 08ª ZONA ELEITORAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES | 16ª ZONA ELEITOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RICARDO HENRIQUE DE FARIAS | 12ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVALDO PEREIRA NETO | 24ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROSSANA MARIA ANDRADE DE PAIVA | 64ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ROBERTO NASCIMENTO MAIA | 69ª ZONA ELEITORAL | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA | 29ª ZONA ELEITORAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TÂNIA DE LIMA VILLAÇA | 65ª ZONA ELEITORAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TÂNIA DE LIMA VILLAÇA | 26ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| TATIANA LOBO MAIA | 61ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TICIANA MARIA DELGADO NOBRE | 10ª ZONA ELEITORAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS (Subst) | 43ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA | 20ª ZONA ELEITORAL | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTINA MARIA HELENA DE LIMA DAMASCENO | 06ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA (Subst) | 27ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) | 35ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) | 60ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WITEMBURGO GONÇALVES | 22ª ZONA ELEITORAL | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |

