Produtividade dos magistrados de 1º grau - Março de 2011

JUIZ
ZONA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
SENTENÇA
COM MÉRITO
SENTENÇA
SEM MÉRITO
HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDO
AUDIÊNCIAS
PRESIDIDAS
ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA (Subst) 19ª ZONA ELEITORAL 0 2 0 0 0
ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS 57ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS (Subst) 52ª ZONA ELEITORAL 0 1 0 0 0
ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA 09ª ZONA ELEITORAL 1 4 0 0 0
ANA ORGETTE DE SOUZA FERNANDES VIEIRA (Subst) 42ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
ANDRÉ MELO GOMES PEREIRA 45ª ZONA ELEITORAL 0 1 0 0 0
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA (Subst) 30ª ZONA ELEITORAL 0 4 9 2 0
BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES 37ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
CARLA VIRGÍNIA PORTELA DA SILVA 33ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS 56ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 1
CLÁUDIO MENDES JÚNIOR (Subst) 58ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO 39ª ZONA ELEITORAL 10 7 0 0 0
CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO 66ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO 63ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
CRISTIANY MARIA DE VASCONCEL OS BATISTA 44ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
DANIELA DO NASCIMENT O COSMO 11ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
DANIELA DO NASCIMENT O COSMO 48ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE (Subst) 36ª ZONA ELEITORAL 10 2 0 0 1
DEYVIS DE OLIVEIRA MARQUES 46ª ZONA ELEITORAL 2 3 1 0 0
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 38ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) 49ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO 03ª ZONA ELEITORAL 0 14 0 0 2
EDUARDO FELD 13ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
EVELINE GUEDES LIMA 04ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
EVERTON AMARAL DE ARAUJO 62ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO 41ª ZONA ELEITORAL 1 1 0 0 0
FLÁVIO RICARDO PIRES DE AMORIM 53ª ZONA ELEITORAL 0 11 0 0 0
GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX DE OLIVEIRA 17ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER 68ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA 55ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS (Subst) 31ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA 23ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 21ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (Subst) 14ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
JOSE DANTAS DE PAIVA 02ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 25ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO 50ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
KATIA CRISTINA GUEDES DIAS 32ª ZONA ELEITORAL 4 1 0 0 4
KLAUS CLEBER MORAIS DE MENDONÇA 01ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 1
LEILA NUNES DE SÁ PEREIRA NACRE 15ª ZONA ELEITORAL 0 2 0 0 0
LÍLIAN REJANE DA SILVA (Subst) 05ª ZONA ELEITORAL 0 11 0 0 0
LUCIANO DOS SANTOS MENDES 18ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
LUIS FELIPE LÜCK MARROQUIM (Subst) 54ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA (Subst) 59ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO 47ª ZONA ELEITORAL 0 2 2 0 0
MARCUS VINICIUS PEREIRA JUNIOR 67ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES (Subst) 52ª ZONA ELEITORAL 0 15 1 0 0
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES 07ª ZONA ELEITORAL 1 0 0 0 1
NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA 28ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
OSVALDO CANDIDO DE LIMA JUNIOR 40ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
PAULO SÉRGIO DA SILVA LIMA 51ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
PEDRO RODRIGUES CALDAS NETO 34ª ZONA ELEITORAL 11 32 0 0 16
PETERSON FERNANDES BRAGA 08ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 1
RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES 16ª ZONA ELEITOTAL 0 0 0 0 0
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS 12ª ZONA ELEITORAL 0 1 0 0 3
RIVALDO PEREIRA NETO 24ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
ROSSANA MARIA ANDRADE DE PAIVA 64ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
SERGIO ROBERTO NASCIMENTO MAIA 69ª ZONA ELEITORAL
0 19 0 0 4
SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA 29ª ZONA ELEITORAL 0 13 1 0 1
TÂNIA DE LIMA VILLAÇA 26ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
TÂNIA DE LIMA VILLAÇA 65ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
TATIANA LOBO MAIA 61ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
TICIANA MARIA DELGADO NOBRE 10ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS (Subst) 43ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA 20ª ZONA ELEITORAL 0 16 0 0 0
VALENTINA MARIA HELENA DE LIMA DAMASCENO 06ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
VALTER ANTONIO SILVA FLOR JUNIOR 05ª ZONA ELEITORAL 0 1 0 0 0
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA (Subst) 27ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) 35ª ZONA ELEITORAL 0 0 0 0 0
WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) 60ª ZONA ELEITORAL 0 7 0 0 0
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO 22ª ZONA ELEITORAL 1 1 0 0 1
ícone mapa

Sede Administrativa: Av. Rui Barbosa, 165, Tirol - CEP 59015-290 Natal/RN CNPJ: 05.792.645/0001-28. Contatos: +55(84)3654-6000 / Ouvidoria: +55(84)3654-5190 / Cartórios eleitorais

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

|[Sede Administrativa]| : de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. |[Cartórios Eleitorais]| : de segunda a sexta-feira: na Capital das 8 às 14 horas, no interior do Estado, das 8 às 13 horas, com expediente interno das 13 às 14 horas.

Acesso rápido

Política de privacidade

O Portal do TRE-RN utiliza cookies para melhorar sua experiência no site. Se você prosseguir na navegação, entendemos que está de acordo com a nossa política de privacidade .

Verifique também como o TRE-RN atua para proteger dados pessoais e quais são os seus direitos com a Lei Geral de Proteção de Dados .

Gerenciar preferências

Gerenciar preferências

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo e escolher quais categorias deseja permitir. Sua privacidade é importante para nós.