Produtividade dos magistrados de 1º grau - Setembro de 2011
| JUIZ |
ZONA
|
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA |
SENTENÇA COM MÉRITO |
SENTENÇA SEM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO |
AUDIÊNCIAS PRESIDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARISSE ARRUDA PEREIRA | 35ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS | 57ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA | 09ª ZONA ELEITORAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRÉ MELO GOMES PEREIRA | 45ª ZONA ELEITORAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDRÉ MELO GOMES PEREIRA (Subst) | 25ª ZONA ELEITORAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA (Subst) | 30ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRENO VALERIO FAUSTO DE MEDEIROS (Subst) | 39ª ZONA ELEITORAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRENO VALERIO FAUSTO DE MEDEIROS (Subst) | 42ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES | 37ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLA VIRGÍNIA PORTELA DA SILVA | 33ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS | 56ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLÁUDIO MENDES JÚNIOR (Subst) | 58ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO | 66ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO | 63ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA DO NASCIMENTO COSMO | 11ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA DO NASCIMENTO COSMO | 48ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE (Subst) | 33ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE (Subst) | 36ª ZONA ELEITORAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANIELLA PARAÍSO GUEDES PEREIRA | 51ª ZONA ELEITORAL | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| DEYVIS DE OLIVEIRA MARQUES | 46ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEYVIS DE OLIVEIRA MARQUES (Subst) | 62ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO DE ALMEIDA CABRAL (Subst) | 29ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS | 38ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) | 49ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO FELD | 13ª ZONA ELEITORAL | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| EVELINE GUEDES LIMA | 04ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAVIA SOUZA DANTAS PINTO (Subst) | 10ª ZONA ELEITORAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO | 41ª ZONA ELEITORAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLÁVIO RICARDO PIRES DE AMORIM | 53ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLÁVIO RICARDO PIRES DE AMORIM (Subst) | 15ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO GABRIEL MAIA NETO | 17ª ZONA ELEITORAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA | 55ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRIQUE BALTAZAR VILAR DOS SANTOS (Subst) | 67ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS (Subst) | 19ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA | 23ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA (Subst) | 31ª ZONA ELEITORAL | 7 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA (Subst) | 43ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 21ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (Subst) | 14ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DANTAS DE PAIVA | 02ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX | 67ª ZONA ELEITORAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIANA DE OLIVEIRA CARTAXO FERNANDES | 61ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO | 50ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATIA CRISTINA GUEDES DIAS | 32ª ZONA ELEITORAL | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KLAUS CLEBER MORAIS DE MENDONÇA | 01ª ZONA ELEITORAL | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| LÍLIAN REJANE DA SILVA (Subst) | 05ª ZONA ELEITORAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUCIANO DOS SANTOS MENDES | 18ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FELIPE LÜCK MARROQUIM | 24ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA (Subst) | 59ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO | 47ª ZONA ELEITORAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS JÚNIOR | 44ª ZONA ELEITORAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARCUS VINICIUS PEREIRA JUNIOR | 56ª ZONA ELEITORAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI | 20ª ZONA ELEITORAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI (Subst) | 26ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES | 03ª ZONA ELEITORAL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES (Subst) | 52ª ZONA ELEITORAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINA MELO MARTINS | 27ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES | 07ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA | 28ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | 40ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICIO JORGE LOBO VIEIRA | 54ª ZONA ELEITORAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO CORDEIRO JÚNIOR | 34ª ZONA ELEITORAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PEDRO CORDEIRO JÚNIOR (Subst) | 33ª ZONA ELEITORAL | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PETERSON FERNANDES BRAGA | 08ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES | 16ª ZONA ELEITOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES (Subst) | 68ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO HENRIQUE DE FARIAS | 12ª ZONA ELEITORAL | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ROSSANA MARIA ANDRADE DE PAIVA | 64ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SERGIO ROBERTO NASCIMENT O MAIA | 69ª ZONA ELEITORAL | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA | 29ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TÂNIA DE LIMA VILLAÇA | 65ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTINA MARIA HELENA DE LIMA DAMASCENO | 06ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) | 60ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO | 22ª ZONA ELEITORAL | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |

