Produtividade dos magistrados de 2º grau - Dezembro de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SARAIVA SOBRINHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

