Produtividade dos magistrados de 2º grau - Fevereiro de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LENA ROCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| SARAIVA SOBRINHO | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

