Produtividade dos magistrados de 2º grau - Outubro de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO SARAIVA SOBRINHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |

