Produtividade dos magistrados de 2º grau - Agosto de 2012
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVALDO PINHEIRO | 3 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SARAIVA SOBRINHO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 18 | 0 | 18 | 90 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 2 | 5 | 2 | 66 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 57 | 0 | 29 | 66 | 0 |
| LUIS GUSTAVO ALVES SMITH | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 |

