Produtividade dos magistrados de 2º grau - Janeiro de 2012
| MAGISTRADO | DECISÕES |
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SARAIVA SOBRINHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |

