Produtividade dos magistrados de 2º grau - Maio de 2012
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |

