Produtividade dos magistrados de 2º grau - Dezembro de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUSTAVO ALVES SMITH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 17 | 3 | 8 | 23 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |

