Produtividade dos magistrados de 2º grau - Julho de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 6 | 2 | 6 | 18 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 10 | 5 | 7 | 14 | 0 |

