Produtividade dos magistrados de 2º grau - Novembro de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ALCEU JOSÉ CICCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VIRGÍLIO FERNANDES DE MACÊDO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |

