Comitês SGP
A Governança e Gestão de Pessoas tem dois níveis de decisão, o Comitê de Governança de Pessoas, constituído pela Alta Administração e representante das várias áreas de gestão do Tribunal e o Comitê Gestor de Pessoas que traz na sua composição somente representantes da área de Gestão de Pessoas, ambos com atribuições e composições próprias.
Desde 2018, por meio da Portaria nº 150/2018-GP, a estrutura de decisão da Gestão de Pessoas foi regulamentada e vem atuando efetivamente no cumprimento das suas competências.
Considerando o avanço da Governança Corporativa que, por meio da Resolução TRE/RN nº 29/2019, foi instituído um novo sistema de Governança no âmbito do Tribunal, revogando, portanto, o normativo da área de Gestão de Pessoas. Mesmo aguardando a aprovação de normativo adequado a atender ao sistema de governança vigente, a Secretaria de Gestão de Pessoas vem realizando frequentemente as reuniões do antigo comitê para garantir com efetividade a atuação da gestão de pessoas.
Atribuições do Comitê de Governança de Pessoas
I - Propor e coordenar plano estratégico local de gestão de pessoas a fim de assegurar a aplicação da Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, de acordo com as diretrizes do CNJ;
II - Promover a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da gestão de pessoas para garantir a realização da missão institucional do Tribunal com qualidade, ética, eficiência, efetividade e de modo sustentável, com redução de riscos e promoção da saúde;
III - Propor diretrizes para o gerenciamento de riscos e controles internos da área de pessoas;
IV - Aprovar o plano de ação da secretaria de gestão de pessoas.
Composição atual
Unidade | Nome do dirigente |
---|---|
Presidência | Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto |
Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral | Des. Expedito Ferreira de Souza |
Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde dos Servidores da JE | Juíza Érika de Paiva Duarte Tinôco |
Diretoria-Geral | Ana Esmera Pimentel da Fonseca |
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças | Simone Maria de Oliveira Soares Mello |
Secretaria de Gestão de Pessoas | Claudia Josemira Marinho de Lima |
Secretaria Judiciária | João Paulo de Araújo |
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições | Marcos Flávio Nascimento Maia |
Atas de reuniões
2023 |
---|
CGOVPES - ATA DE REUNIÃO Nº 4 / 2023 - 18/12/2023 |
CGOVPES - ATA DE REUNIÃO Nº 3 / 2023 - 13/12/2023 |
CGOVPES - ATA DE REUNIÃO Nº 2 / 2023 - 08/11/2023 |
CGOVPES - ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2023 - 26/07/2023 |
2022 |
CGOVPES - ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2022 - 04/05/2022 |
2021 |
Ata 4_CGovPes_23.11.2021 (formato PDF) |
Ata 3_CGovPes_16.08.2021 (formato PDF) |
Ata 2_CGovPes_15.06.2021 (formato PDF) |
Ata 1_CGovPes_25.03.2021 (formato PDF) e Anexo (formato PDF) |
*Nova nomenclatura do CDGesP (Res. TRE/RN nº 29/2019)
Inicialmente instituído pela Portaria nº 150/2018–GP (revogada) como Comitê Diretivo de Pessoas, se encontra pendente de regulamentação, conforme dispõe o sistema de governança e gestão do TRE/RN.
Permanece, contudo, em funcionamento, realizando reuniões quinzenais para acompanhamento do plano diretor de pessoas e monitoramento do plano de ação da área, de forma a garantir o alcance dos resultados planejados.
Composição atual (cf. Portaria nº 150/2018-GP)
Cargo | Integrante |
---|---|
Secretária de Gestão de Pessoas | Claudia Josemira Marinho de Lima |
Coordenadora de Pessoal | Helena de Araújo Jales Costa Padilha |
Coordenadora de Benefícios e Pagamento | Celya Lopes Santos |
Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional | Suellen Soares Ribeiro Amorim de Albuquerque Barreto |
Atas de reuniões - COGESP
Atas 2023
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0030 | 2023 | Repasse de Informações - Reunião SGPs GRUPO NORDESTE | |
0029 | 2023 | Levantamento das demandas prioritárias das unidades para o novo SGRH | |
0028 | 2023 | Repasse de informações da reunião do COGEL, da reunião da DG com Secretários e do Comitê Nacional de modernização do SGRH |
|
0027 | 2023 | Acompanhamento da execução orçamentária | |
0026 | 2023 | Acompanhamento da execução orçamentária | |
0025 | 2023 | Repasse de informações | |
0024 | 2023 | Mapeamento dos processos | |
0023 | 2023 | Acompanhamento da execução orçamentária | |
0022 | 2023 | Repasse de informações | |
0021 | 2023 | Acompanhamento da execução orçamentária, modelagem de processos e gestão de riscos | |
0020 | 2023 | Execução orçamentária e modelagem de processos | |
0019 | 2023 | Tratar da prorrogação das requisições de servidores, execução orçamentária e planos de ação para modelagem e gestão de riscos |
|
0018 | 2023 | Tratar da Execução orçamentária, da campanha de Vacinação e da implantação do SEI | |
0017 | 2023 | Dados CNJ - Atualização cadastral servidores e magistrados | |
0016 | 2023 | Acompanhamento da aplicação da Gestão de Riscos nos processos da SGP | |
0015 | 2023 | Preenchimento da planilha compartilhada - Auditoria PDPJ | |
0014 | 2023 | Repasse de informações da reunião do Comitê de Gestão de Riscos; Feiras de Talentos. | |
0013 | 2023 | Acompanhamento do Ranking da Transparência e repasse de informações TSE | |
0012 | 2023 | Repassar informações sobre o evento Desenvolve-JE e reunião de Secretários de Gestão de Pessoas da JE, e acompanhamento do Ranking da Transparência |
|
0011 | 2023 | Acompanhar as atualizações para o Ranking da Transparência | |
0010 | 2023 | Acompanhamento das atualizações no Portal da Transparência - Ranking da Transparência | |
0009 | 2023 | Ranking da Transparência - Acompanhamento das atualizações do Portal da Transparência e das providências determinadas na auditoria do processo de trabalho Ajuda de Custos (PAE 4204/2018) | |
0008 | 2023 | Atualização do Portal da Transparência | |
0007 | 2023 | Levantamento de cargos passíveis de contração/terceirização para apresentação à DG em reunião no dia 10.03.2023 e apresentação do Plano de Gestão para o Biênio 2022-2024 (PAE 1822/2023); | |
0006 | 2023 | Repasse de informações da reunião das SGPs e da Comissão Gestora do PLS e Diretrizes | |
0005 | 2023 | Elaboração da Proposta Orçamentária 2024 | |
0004 | 2023 | Acompanhamento da Execução do Plano de Ação 2023 e Prévia da Proposta Orçamentária 2024 | |
0003 | 2023 | Acompanhamento do Plano de Ação 2023 da SGP | |
0002 | 2023 | Acompanhamento do Plano de Ação 2023 | |
0001 | 2023 | Repasse de Orientações da APRES e Deliberações do 2º CGOVPES 2022; Relatório Integrado TCU |
Atas 2022
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0018 | 2022 | Repasse de informações sobre a reunião com o GAPEJE, para tratar dos gargalos de capacitação e acompanhamento da implantação do eSocial | |
0017 | 2022 | Tratar da aplicação da concessão do trabalho remoto | |
0016 | 2022 | Validação da proposta do Plano de Ação 2023 - SGP | |
0015 | 2022 | Elaborar o Plano de Ação da SGP para 2023 | |
0014 | 2022 | Análise da Proposta do Plano de Ação da SGP para 2023 | |
0013 | 2022 | Plano de Ação da SGP 2023 e a transformação do cargo Técnico - Apoio Especializado - Higiene Dental. | |
0012 | 2022 | Repassar orientações após a reunião de SGPs ocorrida no TSE | |
0011 | 2022 | Tratar das demandas das unidades que serão levadas para a reunião de SGPs da Justiça Eleitoral | |
0010 | 2022 | Repasse de orientações sobre o Relatório de Gestão e de Transição Presidencial | |
0009 | 2022 | Tratar das demandas do Portal da Transparência e acompanhamento do Plano de Ação | |
0008 | 2022 | Relatório de Gestão do Biênio e de transição e acompanhamento do Plano de Ação da SGP | |
0007 | 2022 | Deliberar sobre as pendências do último COGESP e apresentação das funcionalidades e uso do Sistema de Atas Eletrônicas | |
0006 | 2022 | Repasse das diretrizes para o eSocial e recadastramento de servidores no TRE-RN | |
0005 | 2022 | Definição da ordem de prioridade das demandas da COPES a serem trabalhadas pela equipe do BI | |
0004 | 2022 | Definição da ordem de prioridade das demandas SGP a serem trabalhadas pela equipe do BI | |
0003 | 2022 | Validação da proposta de reestruturação do Canal do Conhecimento da SGP e da minuta do Relatório Integrado 2022 | |
0002 | 2022 | Relatório Integrado do TCU | |
0001 | 2022 | Plano de Ação da SGP - Relatório Integrado e Remoções (concurso de remoção) | |
0001 | 2022 | CEGesP 07.01 - Validar as alterações nas atribuições das unidades da SGP |
Atas 2021
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0022 | 2021 | Revisão das atribuições do regulamento da SGP - análise das sugestões da SRF/COPES | |
0021 | 2021 | Análise da relação dos sistemas alimentados pelas unidades da SGP. | |
0020 | 2021 | Plano de Ação da SGP | |
0019 | 2021 | Regulamento da SGP - Análise sugestões SGAE | |
0018 | 2021 | Regulamento da SGP - Análise sugestões SJP | |
0017 | 2021 | Regulamento da SGP - Análise sugestões SFP | |
0016 | 2021 | Regulamento da SGP - Análise sugestões SCC | |
0015 | 2021 | Regulamento da SGP - Análise sugestões SGB | |
0014 | 2021 | Validação das ações da SGP | |
0013 | 2021 | Regulamento da SGP | |
0012 | 2021 | Reestruturação da SGP | |
0011 | 2021 | Planejamento Estratégico da JE do RN | |
0010 | 2021 | Validação do plano de Comunicação da SGP | |
0009 | 2021 | Conferência dos links do Ranking da Transparência do CNJ | |
0008 | 2021 | Validação do Plano de Comunicação da SGP | |
0007 | 2021 | Alimentação do Portal da Transparência e Prestação de Contas | |
0006 | 2021 | Pauta fixa e validação dos processos para gestão de riscos e Plano de comunicação da SGP | |
0005 | 2021 | Análise de produtividade, Plano de Ação e validação usuários SIGEPRO-Pessoal | |
0004 | 2021 | Análise de produtividade e execução do Plano de Ação | |
0003 | 2021 | Análise de produtividade das unidades | |
0002 | 2021 | Análise de produtividade das unidades | |
0001 | 2021 | Análise de produtividade e atualização do Portal da Transparência |
Atas 2020
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0021 | 2020 | Validação do Plano de Ação 2021 SGP | |
0020 | 2020 | Licenças e ausências ao serviço - Portaria GP 90 2018 | |
0019 | 2020 | Plano de Gestão 2020-2022 da presidência do TRE-RN | |
0018 | 2020 | Ajuste do Plano de Ação 2020 SGP | |
0017 | 2020 | Atualização do Plano de Ação 2020 SGP | |
0016 | 2020 | Apresentar o levantamento das discordâncias das atribuições_processos de trabalho_atividades previstas no regulamento da secretaria | |
0015 | 2020 | Andamento do plano de ação de cada coordenadoria, Apresentação do Plano de Retorno às Atividades Presenciais. | |
0014 | 2020 | Pendências das reuniões anteriores, sistemas utilizados pela SGP, prazos das revisões dos processos e recadastramento eletrônico | |
0013 | 2020 | Repasse deliberações COGEO, metas 2021 CNJ, acompanhamento Plano de Ação | |
0012 | 2020 | Validação das exclusões, alterações e inclusões dos formulários do PAE | |
0011 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP, metodologia, banco de talentos, sistemas da SGP e SIGEC | |
0010 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP | |
0009 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP | |
0008 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP, Plano de ação e Portal da Transparência | |
0007 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP | |
0006 | 2020 | Tratamento das pendências da 5ª reunião e Plano de Ação SGP | |
0005 | 2020 | Plano de Ação SGP | |
0004 | 2020 | Revisão da tabela de processos | |
0003 | 2020 | Revisão da tabela de processos e levantamento comunicações período eleitoral | |
0002 | 2020 | Revisão da tabela de processos PAE | |
0001 | 2020 | Plano de Ação 2020 e Relatórios de Gestão TCU |
Atas 2019
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0017 | 2019 | Atualização do portfólio de processos da SGP | |
0016 | 2019 | Atualização do portfólio de processos da SGP | |
0015 | 2019 | Atualização do portfólio de processos da SGP | |
0014 | 2019 | Validação da proposta de revisão do IA27-1 | |
0013 | 2019 | Revisão do portfólio de processos da SGP | |
0012 | 2019 | Revisão do portfólio de processos da SGP | |
0011 | 2019 | Revisão do portfólio de processos da SGP | |
0010 | 2019 | Acompanhamento do plano de ação. | |
0009 | 2019 | Resolução das pendências das reuniões para estudo dos módulos do SGRH | |
0008 | 2019 | Acompanhamento do Plano de Ação 2019; Portal da Transparência; Resolução das pendências | |
0007 | 2019 | Pendências da reunião anterior;Pendências das Atas;Acompanhamento dos projetos da SGP (Trello) e pendências. | |
0006 | 2019 | Apresentação do levantamento dos processos que tramitaram no PAE;Repasse das decisões do COGEO;Portal da transparência;Plano de Ação;Acompanhamento dos projetos da SGP(TRE) | |
0005 | 2019 | Tratar das pendências das reuniões anteriores | |
0004 | 2019 | Validação do Canal do Conhecimento - Validação dos Planos de Ação e do PEP; Transparência - CNJ | |
0003 | 2019 | Validação do conteúdo do Canal do Conhecimento (COBEP, CODES) ; Validação dos Planos de Ação; Entrega das sugestões de alterações do Planejamento Estratégico da SGP | |
0002 | 2019 | Validação do conteúdo do Canal do Conhecimento (COBEP, CODES) ; Validação dos Planos de Ação; Entrega das sugestões de alterações do Planejamento Estratégico da SGP; SIGEP | |
0001 | 2019 | Atualização do canal do conhecimento; Plano Estratégico de GP |
Atas 2018
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0016 | 2018 | Validação do processo "Designação para Cargo em Comissão e Função Comissionada". | |
0015 | 2018 | Validação do processo "Ponto Eletrônico"; | |
0014 | 2018 | Resultado do levantamento das coordenadoras sobre quais os projetos ou ações já realizados e os que deverão ser projetados para 2019-2020; Revogação da Resolução TRE-RN nº 10, de 18 de agosto de 2005. | |
0013 | 2018 | Resultado do levantamento das coordenadoras sobre quais os projetos ou ações já realizados e os que deverão ser projetados para 2019-2020; Revogação da Resolução TRE-RN nº 10, de 18 de agosto de 2005. | |
0012 | 2018 | Alinhamento quanto aos requisitos do SIGEPE | |
0011 | 2018 | Resolução nº 258/2018-CNJ (Criação do Comitê Local de Gestão de Pessoas); Definição do layout do Canal do Conhecimento da SGP; Validação das pastas da SGP; Pendências da reunião anterior | |
0010 | 2018 | Validação do processo gestão orçamentária | |
0009 | 2018 | Decisão Logo SGP | |
0008 | 2018 | Apresentação das demandas da CODES e COBEP e desenvolvimento de sistemas para o e-Social | |
0007 | 2018 | Apresentação das demandas das Coordenadorias, para conhecimento da SGP; Acompanhamento da execução orçamentária da CODES e COPES. | |
0006 | 2018 | Apresentação das demandas das Coordenadorias, para conhecimento da SGP | |
0005 | 2018 | Revisão dos indicadores do PEJERN relacionados à SGP; Confrontamento das atividades das coordenadorias e da SGP, relacionadas nas oficinas de DFT; Validação da logo. | |
0004 | 2018 | Repasse das deliberações do CEGesP no âmbito das coordenadorias; Alinhamento sobre pedidos de sistemas; Discussão sobre levantamentos de requisitos no CEGesP | |
0003 | 2018 | Apresentação da proposta da logo da SGP | |
0002 | 2018 | Padronização das logos da SGP; Pendências da reunião anterior. | |
0001 | 2018 | Deliberações sobre o PEP e demais ocorrências |
O Plano de Ação da Secretaria de Gestão de Pessoas possui periodicidade anual, sendo construído de forma colaborativa em conjunto com as seções da SGP, alinhado ao Plano Estratégico da Justiça Eleitoral e ao Plano de Gestão – Biênio 2020/2022.
Trata-se de documento que norteia o planejamento e a gestão no âmbito da secretaria, sempre sendo submetido à validação do Comitê Gestor de Pessoas – CEGesP, composto pela secretária e pelas três coordenadoras, antes da aprovação pelo Comitê de Governança de Pessoas – CGovPes, conforme disposto no art. 33, III, alínea c da Resolução TRE/RN nº 29/2019.
Sempre que necessário, o Plano de Ação da SGP é revisado, objetivando garantir o seu constante alinhamento às diretrizes institucionais, ao atendimento de novas demandas e às inovações da área de pessoal.