Informações sobre os valores repassados para o INSS e o Fundo de Previdência

Anexo II da Resolução CNJ nº 215/2015 - Item 39 (Boas práticas)

2024 INSS Fundo de Previdência
Membro/Servidor Patronal Servidor Patronal
Janeiro R$ 16.461,72 R$ 45.600,96 R$ 61.976,57 R$ 56.363,03
Fevereiro R$ 16.027,89 R$ 43.919,99 R$ 70.695,01 R$ 64.954,97
Março R$ 15.049,19 R$ 41.746,52 R$ 67.565,85 R$ 61.726,40
Abril R$ 14.563,83 R$ 40.130,38 R$ 68.436,78 R$ 62.779,99
Maio R$ 14.762,98 R$ 41.069,17 R$ 68.282,44 R$ 62.474,09
Junho R$ 14.750,80 R$ 44.031,11 R$ 69.133,36 R$ 63.476,57
Julho R$ 13.722,06 R$ 37.987,83 R$ 68.571,84 R$ 62.195,54
Agosto R$ 14.243,69 R$ 40.643,30 R$ 68.402,11 R$ 63.143,53
Setembro R$ 16.606,95 R$ 46.496,56 R$ 72.877,47 R$ 66.462,48
Outubro R$ 17.130,69 R$ 52.152,45 R$ 74.763,38 R$ 67.995,24
Novembro
Dezembro

 

2023 INSS Fundo de Previdência
Membro/Servidor Patronal Servidor Patronal
Janeiro R$ 12.284,09 R$ 34.316,60 R$ 53.699,71 R$ 49.291,59
Fevereiro R$ 15.751,33 R$ 43.823,98 R$ 61.554,97 R$ 56.582,30
Março R$ 11.747,52 R$ 30.171,81 R$ 59.242,13 R$ 54.502,28
Abril R$ 13.466,37 R$ 37.316,37 R$ 59.377,43 R$ 54.799,49
Maio R$ 13.416,30 R$ 36.223,67 R$ 58.644,12 R$ 54.032,55
Junho R$ 14.937,78 R$ 41.162,60 R$ 58.355,33 R$ 53.766,06
Julho R$ 14.830,60 R$ 40.486,86 R$ 59.251,05 R$ 54.086,36
Agosto R$ 14.725,59 R$ 39.761,64 R$ 59.643,82 R$ 54.292,04
Setembro R$ 14.764,46 R$ 39.819,40 R$ 59.539,81 R$ 54.174,23
Outubro R$ 14.717,87 R$ 39.707,96 R$ 59.071,58 R$ 53.715,70
Novembro R$ 15.120,45 R$ 39.849,43 R$ 113.476,29 R$ 106.382,48
Dezembro R$ 27.415,22 R$ 76.335,88 R$ 59.832,15 R$ 54.182,95

 

2022 INSS Fundo de Previdência
Membro/Servidor Patronal Servidor Patronal
Janeiro R$ 14.613,23 R$ 42.737,06 R$ 38.061,41 R$ 35.212,33
Fevereiro R$ 15.575,88 R$ 42.102,48 R$ 39.328,86 R$ 36.284,68
Março R$ 15.078,63 R$ 40.866,92 R$ 38.054,03 R$ 35.336,25
Abril R$ 15.225,36 R$ 42.107,08 R$ 38.061,03 R$ 35.343,25
Maio R$ 15.075,98 R$ 41.728,39 R$ 38.239,62 R$ 35.628,23
Junho R$ 15.647,59 R$ 44.193,05 R$ 39.169,71 R$ 36.362,48
Julho        R$ 15.600,37 R$ 42.028,17 R$ 38.746,49 R$ 35.500,01
Agosto R$ 15.967,34 R$ 42.592,17 R$ 39.869,75 R$ 36.444,15
Setembro R$ 16.983,79 R$ 45.821,53 R$ 43.026,25 R$ 39.688,52
Outubro R$ 14.178,70 R$ 44.680,80 R$ 45.957,99 R$ 42.584,45
Novembro R$ 25.896,11 R$ 83.267,53 R$ 88.439,88 R$ 85.092,24
Dezembro R$ 14.671,86 R$ 43.823,01 R$ 56.749,39 R$ 53.619,04

 

2021 INSS Fundo de Previdência
Membro/Servidor Patronal Servidor Patronal
Janeiro R$ 12.462,89 R$ 43.807,69 R$ 37.590,29 R$ 35.836,85
Fevereiro R$ 13.696,52 R$ 40.179,04 R$ 38.357,69 R$ 36.829,82
Março  R$ 14.498,74  R$ 42.845,15  R$ 38.323,71  R$ 36.188,87
Abril  R$ 14.301,72  R$ 42.685,06  R$ 38.192,75 R$ 36.248,61
Maio R$ 14.297,96 R$ 42.009,43 R$ 38.550,54 R$ 36.215,08
Junho R$ 13.530,13 R$ 40.119,81 R$ 38.350,58 R$ 36.210,78
Julho R$ 14.481,39 R$ 41.954,75 R$ 38.952,92 R$ 36.547,91
Agosto R$ 13.982,87 R$ 44.190,71 R$ 39.202,45 R$ 36.797,44
Setembro R$ 13.842,93 R$ 42.163,81

R$ 38.983,58

R$ 36.553,42
Outubro R$ 14.010,06 R$ 42.038,91 R$ 38.918,17 R$ 36.501,90
Novembro R$ 25.359,68 R$ 76.823,90 R$ 76.516,48 R$ 73.576,33
Dezembro R$ 16.919,74 R$ 50.766,89 R$ 39.194,99 R$ 36.755,51

 

2020 INSS Fundo de Previdência
Membro/Servidor Patronal Servidor Patronal
Janeiro R$ 8.425,22 R$ 28.234,52 R$ 39.021,64 R$ 34.266,38
Fevereiro R$ 12.019,53 R$ 36.543,91 R$ 39.479,21 R$ 34.650,34
Março R$ 11.042,44 R$ 33.239,98 R$ 39.038,74 R$ 34.690,16
Abril R$ 10.765,12 R$ 32.595,18  R$ 39.493,39 R$ 34.655,21
Maio R$ 10.064,20 R$ 30.779,47 R$ 36.160,47 R$ 34.268,65
Junho R$ 10.302,73 R$ 31.292,16 R$ 36.186,65 R$ 34.802,28
Julho

R$ 10.613,22

R$ 32.337,87 R$ 35.987,99 R$ 34.513,76
Agosto R$ 10.413,35 R$ 31.901,34 R$ 36.131,51 R$ 34.657,28
Setembro R$ 15.747,68 R$ 37.222,09 R$ 37.023,48 R$ 35.524,83
Outubro R$ 13.641,69 R$ 44.097,25 R$ 39.117,81 R$ 37.380,88
Novembro R$ 21.274,55 R$ 73.798,21 R$ 76.654,25 R$ 73.600,40
Dezembro R$ 16.894,45 R$ 59.860,03 R$ 39.769,34 R$ 37.671,77

 

2019 INSS Fundo de Previdência
Membro/Servidor Patronal Servidor Patronal
Janeiro R$ 6.526,61 R$ 23.052,49 R$ 22.821,87 R$ 19.382,13
Fevereiro R$ 10.454,93 R$ 32.848,56 R$ 23.726,68 R$ 20.042,61
Março R$ 9.830,66 R$ 31.608,73 R$ 23.101,61 R$ 19.661,87
Abril R$ 9.890,92 R$ 31.429,32 R$ 37.947,53 R$ 36.082,20
Maio R$ 9.780,99 R$ 31.862,01 R$ 41.116,97 R$ 37.158,08
Junho R$ 9.658,80 R$ 32.003,52 R$ 39.884,60 R$ 36.310,60
Julho R$ 9.737,62 R$ 31.088,66 R$ 40.617,51 R$ 36.717,73
Agosto R$ 9.837,97 R$ 31.395,70 R$ 40.808,84 R$ 36.870,91
Setembro R$ 9.134,54 R$ 31.296,15 R$ 41.868,10 R$ 36.887,10
Outubro R$ 9.569,56 R$ 30.543,35 R$ 40.324,93 R$ 44.603,04
Novembro R$ 18.209,36 R$ 60.043,79 R$ 39.050,63 R$ 37.963,17
Dezembro R$ 14.582,08 R$ 61.169,39 R$ 41.870,98 R$ 64.940,06