Estagiários
2021
Estagiário | Unidade | Valor R$ |
Aline Gomes Ferreira | AUDI | 1022,90 |
Amália Beatriz Carneiro Fernandes | SSI | 682,00 |
Amanda Carla Macena Wanderley do Nascimento | SAMS | 682,00 |
Ana Carla de Melo e Silva | SPF | 1022,90 |
Ana Caroline da Silva | SRF | 1022,90 |
Ana Gabriele Silva Araújo | SEOF | 1022,90 |
Andresa Nascimento de Oliveira | 01ª ZE | 1500,00 |
Andressa Silva de Souza | SDS | 1022,90 |
Antônio Vinícius Dantas Moura de Oliveira | ASCOM | 1022,90 |
Bárbara Schlottfeldt Maia | SBDS | 1022,90 |
Beatriz Rúbia Sena da Silva | SEPOF | 1022,90 |
Brenda Machado de Souza | SEOF | 1022,90 |
Brennder Bernardo Vasconcelos de Sena | SETEC | 1022,90 |
Bruna Camelo Januário | GABJC3 | 1022,90 |
Carlos Eduardo Rodrigues Silva | SECON | 1022,90 |
Clebianne Vieira de Araújo | 01ª ZE | 1500,00 |
Daniel Soares Paulino da Silva | SMI | 682,00 |
Danilo Gustavo Viana Santos | SENGE | 1022,90 |
Douglas Nunes Cirilo | SMI | 1022,90 |
Eduarda Sousa Lopes | SFA | 1022,90 |
Eduardo Luis de Souza Pacheco | 01ª ZE | 1500,00 |
Fabiano Campos da Cruz | SRI | 1022,90 |
Felipe Fernando Soares Brito | GAPSAOF | 1022,90 |
Fellipe Elpidio Rodrigues Silva de Lima | AGE | 1022,90 |
Filipe Emanuel do Nascimento Silva | SEMAT | 1022,90 |
Flávio Iggo Barbalho Amador da Silva | SELIC | 1022,90 |
Gabriel de Bessa Spínola | SENGE | 1022,90 |
Gabriel de Macedo Leite | ASCOM | 1022,90 |
Gabriel Leandro Dantas | SUE | 1022,90 |
Glicia Kaliane Lucas Machado de Souza | NCEM | 1022,90 |
Guilherme Arnaud Lopes Nunes | ASCOM | 1022,90 |
Huilyanenajara Silva de Andrade | SJP | 1022,90 |
Iago Gabriel Nobre Macedo | SMI | 682,00 |
Igor Bruno Damasceno | SNT | 1022,90 |
Isadora Santana Pereira | SRF | 1022,90 |
Jadner Santiago Mendes | SEPAT | 1022,90 |
Jamerson Danilo Bezerra da Silva | SELIC | 1022,90 |
Janiheryson Felipe de Oliveira Martins | SBDS | 1022,90 |
Jares dos Santos Duarte | GABJC4 | 1022,90 |
João Victor Bilro Manguinho | GAPSGP | 1022,90 |
Jocikleyton Ferreira de Oliveira | AGE | 1022,90 |
Johnathan Aryel da Silva Nascimento | GAPSGP | 1022,90 |
Larissa Eufrásio Matoso Alves | SA | 1022,90 |
Larissa Moura de Oliveira Santana | SAG | 1022,90 |
Letícia Medeiros Clemente | ASCOM | 1022,90 |
Luan Barbosa Bispo | SEGEC | 1022,90 |
Luiz Eduardo de Medeiros Costa | SETRAN | 1022,90 |
Luiz Gabriel Dantas de Souza Silva | SJP | 1022,90 |
Marcos Antônio de Oliveira | SEOF | 1022,90 |
Maria Eduarda Cavalcante de Medeiros | SEGEC | 1022,90 |
Maria Gabriela Alexandrino Mouta | SJDP | 1022,90 |
Mariana Lemos Pereira da Silva | 01ª ZE | 1500,00 |
Mateus Messias Vasconcelos Lima | NSPRES | 682,00 |
Matheus Allan de Oliveira | SNT | 1022,90 |
Meiryene Leocádio Mendes | SEMAT | 1022,90 |
Michelle dos Santos Costa | SECOP | 1022,90 |
Mikael Moura de Oliveira Mendes | GABJC5 | 1022,90 |
Napoleão José Silva Diógenes | SENGE | 1022,90 |
Paulo Victor Gomes de Sousa | AGE | 1022,90 |
Piettra Suianne Rocha de Mendonça | ASCOM | 1022,90 |
Renato Barros de Lima Freitas | NSPRES | 1022,90 |
Rodrigo Xavier Silva | GABJC2 | 1022,90 |
Samuel Iago Magalhães de Andrade | SMI | 682,00 |
Thainá Maria Maia de Andrade Oliveira de Brito | GABJC1 | 1022,90 |
Thayssa da Silva Jales | SMI | 682,00 |
Thina Micaelli da Silva | SRI | 1022,90 |
Victor Matheus Medeiros | NCEM | 1022,90 |
Vinícius Alves de Araújo Silva | SPF | 1022,90 |
Viviane Cristine Pereira Nunes | SA | 1022,90 |
Wellington de Oliveira Costa | SDS | 1022,90 |
Yuri Henrique de Sousa Barbosa | SECON | 1022,90 |
2020
Estagiário | Unidade |
Valor da Bolsa
R$ |
Alessandro Ayrton Ferreira Melo | 40ª ZE | 1.500,00 |
Amália Beatriz Carneiro Fernandes | SSI | 620,00 |
Amanda Carla Macena Wanderley do Nascimento | SAMS | 620,00 |
Ana Carla de Melo e Silva | SPF | 965,00 |
Ana Caroline da Silva | SRF | 965,00 |
Ana Gabriele Silva Araújo | SEOF | 965,00 |
Ana Lívia Bulcão Aurélio de Sousa | AUDI | 965,00 |
Andressa Silva de Souza | SDS | 965,00 |
Bárbara Schlottfeldt Maia | SBDS | 965,00 |
Beatriz Rúbia Sena da Silva | SEPOF | 965,00 |
Brenda Machado de Souza | SEOF | 965,00 |
Brennder Bernardo Vasconcelos de Sena | SETEC | 965,00 |
Bruna Camelo Januário | GABJC3 | 965,00 |
Daniel Soares Paulino da Silva | SMI | 620,00 |
Danilo Gustavo Viana Santos | SENGE | 965,00 |
Douglas Nunes Cirilo | SMI | 965,00 |
Eduarda Sousa Lopes | SFA | 965,00 |
Elderlane Silva dos Santos | 64ª ZE | 1.500,00 |
Élida Virgínia de Sousa Cunha | GAPSTIC | 965,00 |
Esther Geyse Jácome Lino | SACEP | 965,00 |
Fabiano Campos da Cruz | SRI | 965,00 |
Felipe Fernando Soares Brito | GAPSAOF | 965,00 |
Fellipe Elpidio Rodrigues Silva de Lima | AGE | 965,00 |
Fernando Tavares da Silva | SLD | 965,00 |
Flávio Iggo Barbalho Amador da Silva | SELIC | 965,00 |
Gabriel de Bessa Spínola | SENGE | 965,00 |
Gabriel de Macedo Leite | ASCOM | 965,00 |
Gabriel Leandro Dantas | SUE | 965,00 |
Glicia Kaliane Lucas Machado de Souza | NCEM | 965,00 |
Guilherme Arnaud Lopes Nunes | ASCOM | 965,00 |
Iago Gabriel Nobre Macedo | SMI | 620,00 |
Isadora Santana Pereira | SRF | 965,00 |
Jadner Santiago Mendes | SEPAT | 965,00 |
Jamerson Danilo Bezerra da Silva | SELIC | 965,00 |
Janiheryson Felipe de Oliveira Martins | SBDS | 965,00 |
Jéssica Holanda Queiroz Paes | 65ª ZE | 1.500,00 |
Jocikleyton Ferreira de Oliveira | AGE | 965,00 |
Johnathan Aryel da Silva Nascimento | GAPSGP | 965,00 |
Klinsmann Souza da Silva | GABJC4 | 965,00 |
Larissa Eufrásio Matoso Alves | SA | 965,00 |
Larissa Moura de Oliveira Santana | SAG | 965,00 |
Letícia Maria Agra Duarte de Lima | GAPSTIC | 965,00 |
Letícia Medeiros Clemente | ASCOM | 965,00 |
Lidilaile de Melo Lira | SFA | 965,00 |
Luan Barbosa Bispo | SEGEC | 965,00 |
Luiz Eduardo de Medeiros Costa | SETRAN | 965,00 |
Luiz Gabriel Dantas de Souza Silva | SJP | 965,00 |
Maria Eduarda Cavalcante de Medeiros | SEGEC | 965,00 |
Maria Gabriela Alexandrino Mouta | SJDP | 965,00 |
Marina Monteiro Leal | SAMS | 965,00 |
Mateus Messias Vasconcelos Lima | SMI | 620,00 |
Matheus Allan de Oliveira | SNT | 965,00 |
Meiryene Leocádio Mendes | SEMAT | 965,00 |
Michelle dos Santos Costa | SECOP | 965,00 |
Mikael Moura de Oliveira Mendes | GABJC5 | 965,00 |
Napoleão José Silva Diógenes | SENGE | 965,00 |
Pablo Ramon da Silva | 19ª ZE | 1.500,00 |
Patrício Ferreira da Silva | 31ª ZE | 1.500,00 |
Paulo Victor Gomes de Sousa | AGE | 965,00 |
Piettra Suianne Rocha de Mendonça | ASCOM | 965,00 |
Rafael Costa de Almeida | 17ª ZE | 1.500,00 |
Rayanne Fabiana Araújo Medeiros | 54ª ZE | 1.500,00 |
Rodrigo Xavier Silva | GABJC2 | 965,00 |
Romeica da Silva Simplício | 13ª ZE | 1.500,00 |
Samuel Yago Magalhães de Andrade | SMI | 620,00 |
Thainá Maria Maia de Andrade Oliveira de Brito | GABJC1 | 965,00 |
Thayssa da Silva Jales | SMI | 620,00 |
Thina Micaelli da Silva | SRI | 965,00 |
Victor Matheus Medeiros | NCEM | 965,00 |
Vinícius Alves de Araújo Silva | SPF | 965,00 |
Vívia Gisely Silva Eleutério | 62ª ZE | 1.500,00 |
Viviane Cristine Pereira Nunes | SA | 965,00 |
Wellin Karen de Amorim Macêdo Cunha | ASCOM | 965,00 |
Wellington de Oliveira Costa | SDS | 965,00 |
Yuri Henrique de Sousa Barbosa | SECON | 965,00 |
2018-2019
ESTAGIÁRIOS |
Unidade de lotação |
Valor da Bolsa R$ |
Álef Bruno Silva de Andrade |
SALM |
965,00 |
Ana Beatriz Rocha Santos |
SPF |
965,00 |
Ana Maria Jerônimo Soares |
GAPSTIC |
965,00 |
André Winston Arruda Skeete |
SDS |
965,00 |
Andreza Augusta Lins da Silva |
SLCIP |
965,00 |
Arthur Antunes Cachina do Nascimento |
ASCOM |
965,00 |
Arthur Guilherme Marques Guedes |
SPOF |
965,00 |
Ayrton José Cândido da Rocha |
SSP |
620,00 |
Bárbara Carolline Santos Cavalcante |
SBE |
965,00 |
Bárbara Letícia de Araújo Costa |
GABJC5 |
965,00 |
Bruno de Andrade Bezerra Barbosa |
SENG |
965,00 |
Daniel de Oliveira Montenegro |
SAUD |
965,00 |
Davison Vinícius Gama Batista da Silva |
SAR |
620,00 |
Emanuel Thaelyson Gomes Dantas |
SJP |
965,00 |
Esther Geyse Jácome Lino |
SACEP |
965,00 |
Felipe Castro do Nascimento |
SGC |
965,00 |
Fernando Tavares da Silva |
SLD |
965,00 |
Gabriel Medeiros Coelho |
SRI |
965,00 |
Gabriella Dantas Barbosa |
ASPLAN |
965,00 |
Georgevaldo Pereira da Costa Filho |
SSP |
620,00 |
Gésio de Moura |
SPE |
965,00 |
Giliane Maria da Conceição Barbosa |
SSP |
965,00 |
Isabely Nayara Vital Zacarias |
SCP |
620,00 |
Jackeline Mayara Dantas Matias |
SFA |
965,00 |
Jetterson Lucas Medeiros da Silva |
SBDS |
965,00 |
Joana Euzébio Pinheiro |
SCS |
965,00 |
João Paulo Lemos Leite |
SENG |
965,00 |
Josué Oliveira de Araújo |
SBDS |
965,00 |
Karolinne Fialho Fernandes Ramalho |
SOAG |
965,00 |
Levi Santos da Silva |
SSP |
620,00 |
Lúcio Flávio Magalhães Nóbrega de Araújo |
CODES |
965,00 |
Luize Bezerra de Melo |
SGC |
965,00 |
Maria das Dores de Lira |
ASCOM |
965,00 |
Maria das Dores Xavier de Lima |
GABJC1 |
965,00 |
Maria Helena Andrade de Araújo |
SPAT |
965,00 |
Maria Júlia Virginio Torres |
SJP |
965,00 |
Maria Letícia França de Moura |
ASCOM |
965,00 |
Maria Luiza Galvão de Medeiros |
AJDG |
965,00 |
Milena de Araújo Costa |
SPF |
965,00 |
Mychael André Crescência Silva |
SACEP |
965,00 |
Paulo Higor Duarte de Souza |
SA |
965,00 |
Roberto Vinícius Kuo |
SRI |
965,00 |
Romulo Villar de Bakker Ferreira Velez |
SGAE |
965,00 |
Rose Martins Gondim |
NL |
965,00 |
Ryann Fonseca de Oliveira |
GAPSGP |
965,00 |
Sabrina Rangel de Brida |
SC |
965,00 |
Sâmara Davalos Guerreiro Peixoto |
SBE |
965,00 |
Sara Cristina da Rocha |
ASCOM |
965,00 |
Saulo Eugênio Ferreira Dantas |
SSP |
620,00 |
Susanny Barbosa de Oliveira |
ASPLAN |
965,00 |
Talitha Yruama Teixeira Lacerda |
SENG |
965,00 |
Thaíse Teixeira da Silva |
GAPSTIC |
965,00 |
Thales Geissler Assunção Ramos Spencer Batista |
SRF |
965,00 |
Victor Wagner Dias Ribeiro |
SPE |
965,00 |
Victória Ellen Santos Cavalcante |
SJDP |
965,00 |
Vinícius de Medeiros Lopes Bezerra |
ASPLAN |
965,00 |
Atualizado em 12.02.2019
- REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - PROGRAMA 2018 (formato PDF)
2016-2017
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - PROGRAMA DE ESTÁGIO 2016-2017 | ||
ESTAGIÁRIOS | Unidade de lotação | Valor da Bolsa R$ |
Abinael de Freitas Neves | Seção de Arquivo | 770,00 |
Albérgio Fabricio da Silva | Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral | 770,00 |
Alysson Medeiros de Mendonça Silva | Núcleo de Licitações | 770,00 |
Amanda de Oliveira Matias | Seção de Auditoria | 770,00 |
Amanda Maria Domingos de Oliveira | Seção de Banco de Dados e Sistemas | 770,00 |
Ana Tereza Bezerra da Fonseca | Seção de Sistemas e Apoio às Eleições | 770,00 |
Andylla Falcão Motta | Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral | 770,00 |
Angelica Maria Constantino de Moura |
Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da
Secretaria de Gestão de Pessoa |
770,00 |
Arthur de Oliveira Rocha | Assessoria de Comunicação | 770,00 |
Augusto Matheus Pinheiro Damasceno | Seção de Redes e Infraestrutura | 770,00 |
Brena Thaísa Queiroz de Melo | Assessoria de Comunicação | 770,00 |
Bruna Gonçalves de Brito Dias | Seção de Arquivo | 770,00 |
Bruno Henrique Souza dos Santos | Seção de Desenvolvimento de Sistemas | 770,00 |
Christian Klaus de França Dantas | Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral | 770,00 |
Cintia Gabriele Silva de Lima | Seção de Licitações, Contratos e Informações Processuais | 770,00 |
Daniel Barbosa Silva | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Daniel Barreto Costa | Seção de Conservação Predial | 770,00 |
Daniel Medeiros Porpino Dias | Assessoria Jurídica e Correicional da CRE | 770,00 |
Daniel Silva Santiago | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
David Olinto Gomes Fernandes | Seção de Almoxarifado | 770,00 |
Dayanne de Lima Freire | Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro | 770,00 |
Demétrius Sandoval de Oliveira Nascimento | Seção de Auditoria | 770,00 |
Diego Bruno Camara de Araujo | Seção de Gestão de Contratos | 770,00 |
Elayne Karinna Figueiredo de Oliveira | Seção de Patrimõnio | 770,00 |
Elen Fonseca Barbosa | Seção de Gestão de Contratos | 770,00 |
Elisianne Campos de Melo Soares | Seção de Processamento de Feitos | 770,00 |
Eloysi Christie Nascimento de Barros | Seção de Análise Jurídica de Pessoal | 770,00 |
Emanuelle Samily Andrade da Silva Bezerra | Assessoria Jurídico-Administrativa da Presidência | 770,00 |
Emmanuel da Cruz Lima | Seção de Engenharia | 770,00 |
Fausto Pegado de Lima Junior | Seção de Publicações Eletrônicas | 770,00 |
Felipe Morais da Silva | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Felipe Vaz Costa Lariú | Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários | 770,00 |
Fernanda Cristien de Freitas Silva | Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica | 770,00 |
Fernando Gomes de Almeida | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Filipe Marinho Oliveira Borges | Assessoria Jurídico-Administrativa da Presidência | 770,00 |
Francisco Souza Dantas | Seção de Sistemas e Apoio às Eleições | 570,00 |
Franklin José Varela Santos Fernandes | Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral | 770,00 |
Gabriela Araujo Bezerra Mamede | Gabinete dos Juízes da Corte 5 | 770,00 |
Gabriela Matos Campos | Seção de Processamento de Feitos | 770,00 |
George Lucas Silva Campos | Seção de Licitações Contratos e Informações Processuais | 770,00 |
Gisliany Lillian Alves de Oliveira | Seção de Publicações Eletrônicas | 770,00 |
Hiram Fernandes Campos Filho | Seção de Licitações Contratos e Informações Processuais | 770,00 |
Italo Bruno Araujo do Nascimento | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Jadiel Felipe Pereira de Medeiros | Seção de Biblioteca e Editoração | 770,00 |
Jaysa Keylla Siqueira Barbosa | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Jéssica Iris Cavalcanti de Andrade | Seção de Atendimento Remoto | 570,00 |
Johann Carlos Candido dos Santos | Seção de Sistemas e Apoio às Eleições | 570,00 |
José Eugenio Silva de Morais Junior | Seção de Engenharia | 770,00 |
José Widson Alexandre Saraiva | Seção de Assistência Médica e Saúde Ocupacional | 570,00 |
Josileide Pinheiro dos Santos | Gabinete dos Juízes da Corte 2 | 770,00 |
Larissa Ferreira Jales | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Leno Pereira Ferreira | Seção de Desenvolvimento de Sistemas | 770,00 |
Lilian Tatiana de Araújo Teixeira | Seção de Conservação Predial | 770,00 |
Luiz Eduardo Lopes do Nascimento | Seção de Patrimônio | 770,00 |
Luiz Paulo Costa Brito | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Luysla Dyana da Silva Tavares | Seção de Banco de Dados e Sistemas | 770,00 |
Márcio de Oliveira Jales Costa | Seção de Banco de Dados e Sistemas | 770,00 |
Maria Clara Martins Silva | Seção de Banco de Dados e Sistemas | 770,00 |
Maria Luísa de Lima Varela Barca | Seção de Gestão de Contratos | 770,00 |
Maria Margareth Mendonça Bezerra | Seção de Lotação e Gestão do Desempenho | 770,00 |
Matheus Joan Miranda de Oliveira | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Mayane Cleisla dos Santos Rocha | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Michelly Wesky Gomes de Oliveira | Seção de Lotação e Gestão do Desempenho | 770,00 |
Natália Firmino da Silva | Seção de Contabilidade | 770,00 |
Nilza Benicia de Freitas Nobre | Gabinete dos Juízes da Corte 2 | 770,00 |
Oslan Renan Coelho Caldas | Gabinete dos Juízes da Corte 5 | 770,00 |
Paula Gomes Tavares Sette | Gabinete dos Juízes da Corte 3 | 770,00 |
Paulo Roberto Marques da Costa Júnior | Seção de Compras e Serviços | 770,00 |
Paulo Roberto Severiano dos Santos | Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro | 770,00 |
Priscila Aquino dos Santos | Assessoria de Comunicação | 770,00 |
Radryna Ohana Nunes Alves |
Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação |
770,00 |
Ranessa Laureano Wanderlei | Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias | 770,00 |
Raquel Benigna Alves de Macêdo | Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas | 770,00 |
Rayanny Sillvana Silva do Nascimento | Gabinete dos Juízes da Corte 4 | 770,00 |
Rayssa Ramalho de Morais | Seção de Lotação e Gestão do Desempenho | 770,00 |
Rayssa Sousa de Morais | Seção de Autuação e Distribuição | 770,00 |
Ricardo Alexandre Peixoto Barbosa | Seção de Biblioteca e Editoração | 770,00 |
Richard Bruno Vieira da Silva |
Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da
Secretaria de Gestão de Pessoa |
770,00 |
Rita de Cássia Pontes da Silva | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Roberto Isaac Newton Lima Rodrigues | Assessoria Jurídica e Correicional da CRE | 770,00 |
Robson Roger Moura Martins | Assessoria de Comunicação | 770,00 |
Rosa Biatriz Gomes Pedrosa | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Samuel Duarte de Souza | Gabinete dos Juízes da Corte 1 | 770,00 |
Saulo Alerson Macedo de Almeida | Seção de Biblioteca e Editoração | 770,00 |
Sheila André de Noronha | Seção de Informações Processuais | 770,00 |
Talysson Diêgo Siqueira Lima | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Thércio Assunção Gomes Leite | Assessoria de Comunicação | 770,00 |
Thiago Anderson Costa | Seção de Suporte Presencial | 570,00 |
Thiago Montenegro da Silva | Seção de Processamentol de Feitos | 770,00 |
Thomas Garcia Araújo Neto |
Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação |
770,00 |
Thyago Medeiros da Rocha | Seção de Licitações Contratos e Informações Processuais | 770,00 |
Vanessa Brenda Almeida da Costa | Gabinete dos Juízes da Corte 3 | 770,00 |
Victor Hugo Roque Pereira | Seção de Formação e Aperfeiçoamento | 770,00 |
Vinícius Alexandre de Sousa Brito | Gabinete dos Juízes da Corte 1 | 770,00 |
Ynara Jakeline Fernandes | Assessoria Jurídica e Correicional da CRE | 770,00 |
Atualização em 20.09.2017 |