Relação de Compras do TRE/RN
Na tabela abaixo consta a relação de compras de materiais de consumo e permanente efetuadas pelo TRE/RN separadas por ano e mês.
Ano | Título | Arquivos |
---|---|---|
2023 | Material de Consumo e Permanente - Janeiro | |
Material de Consumo e Permanente - Fevereiro | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
2022 |
Material de Consumo e Permanente - Janeiro | |
Material de Consumo e Permanente - Fevereiro | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
Material de Consumo e Permanente - Abril | ||
Material de Consumo e Permanente - Maio | ||
Material de Consumo e Permanente - Junho | ||
Material de Consumo e Permanente - Julho | ||
Material de Consumo e Permanente - Agosto | ||
Material de Consumo e Permanente - Setembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Outubro | ||
Material de Consumo e Permanente - Novembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Dezembro | ||
2021 | Material de Consumo e Permanente - Dezembro | |
Material de Consumo e Permanente - Novembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Outubro | ||
Material de Consumo e Permanente - Setembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Agosto | ||
Material de Consumo e Permanente - Julho | ||
Material de Consumo e Permanente - Junho | ||
Material de Consumo e Permanente - Maio | ||
Material de Consumo e Permanente - Abril | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
Material de Consumo e Permanente - Fevereiro | ||
Material de Consumo e Permanente - Janeiro | ||
2020 |
Material de Consumo e Permanente - Dezembro | |
Material de Consumo e Permanente - Novembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Outubro | ||
Material de Consumo e Permanente - Setembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Agosto | ||
Material de Consumo e Permanente - Julho | ||
Material de Consumo e Permanente - Junho | ||
Material de Consumo e Permanente - Maio | ||
Material de Consumo e Permanente - Abril | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
Material de Consumo e Permanente - Fevereiro | ||
Material de Consumo e Permanente - Janeiro | ||
2019 |
Material de Consumo e Permanente - Dezembro | |
Material de Consumo e Permanente - Novembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Outubro | ||
Material de Consumo e Permanente - Setembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Agosto | ||
Material de Consumo e Permanente - Julho | ||
Material de Consumo e Permanente - Junho | ||
Material de Consumo e Permanente - Maio | ||
Material de Consumo e Permanente - Abril | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
Material de Consumo e Permanente - Fevereiro | ||
Material de Consumo e Permanente - Janeiro | ||
2018 |
Material de Consumo e Permanente - Dezembro | |
Material de Consumo e Permanente - Novembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Outubro | ||
Material de Consumo e Permanente - Setembro | ||
Material de Consumo e Permanente - Agosto | ||
Material de Consumo e Permanente - Julho | ||
Material de Consumo e Permanente - Junho | ||
Material de Consumo e Permanente - Maio | ||
Material de Consumo e Permanente - Abril | ||
Material de Consumo e Permanente - Março | ||
Material de Consumo e Permanente - Fevereiro | ||
Material de Consumo e Permanente - Janeiro |