Instrumentos substitutivos de contratos
Exercício 2024
Empenho | Processo | Descrição da despesa | Beneficiário | Valor (R$) |
2024NE000253 | 623/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | RPF COMERCIAL LTDA | 1.899,20 |
2024NE000249 | 03266/2024 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | HIDROMINERACAO NATAL LTDA | 27.091,80 |
2024NE000247 | 6151/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS | R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.177,00 |
2024NE000241 | 5281/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTO | 4.125,00 |
2024NE000237 | 10438/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERMANENTE GENETEC CLIENT CONNECTION | INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29.890,00 |
2024NE000233 | 2290/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 4.543,80 |
2024NE000230 | 2289/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 6.744,00 |
2024NE000229 | 2289/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 144,90 |
2024NE000228 | 4270/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA | 2.438,00 |
2024NE000227 | 8616/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | DOMINI TELECOM LTDA | 3.897,00 |
2024NE000226 | 8617/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPOR | 2.550,00 |
2024NE000225 | 2506/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 9.986,40 |
2024NE000224 | 5286/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | WBNJ LICITARN LTDA | 1.521,00 |
2024NE000223 | 5284/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 1.452,00 |
2024NE000222 | 2261/2024 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA/RN |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 800,00 |
2024NE000221 | 1881/2024 | Despesa com capacitação de servidores - Curso Administração de Base de Dados Oracle 19c |
FARNET INFORMATICA LTDA | 13.200,00 |
2024NE000220 | 4163/2023 | Aquisição de material de limpeza | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 2.031,20 |
2024NE000219 | 4168/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | DANIEL CAMPELO DE ARAUJO | 800,00 |
2024NE000218 | 4166/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 269,70 |
2024NE000217 | 05282/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | JTH COMERCIO LTDA | 32.890,00 |
2024NE000216 | 4162/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | R T COSTA FELICIANO | 3.336,90 |
2024NE000215 | 4261/2023 | Aquisição de material de TIC | SOS INFORMATICA LTDA | 4.281,00 |
2024NE000258 | 622/2024 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.677,40 |
2024NE000254 | 504/2024 | Aquisição de material de proteção e segurança | CAVALCANTE & CIA LTDA | 1.306,60 |
2024NE000253 | 623/2024 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | RPF COMERCIAL LTDA | 1.899,20 |
2024NE000249 | 3266/2024 | Aquisição de água mineral | HIDROMINERACAO NATAL LTDA | 27.091,80 |
2024NE000247 | 6151/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens móveis | R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.177,00 |
2024NE000241 | 5281/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTO | 4.125,00 |
2024NE000237 | 10438/2023 | Aquisição de licença permanente genetec connection | INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29.890,00 |
2024NE000233 | 2290/2024 | Aquisição de material de acondicionamento e embalagem | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 4.543,80 |
2024NE000230 | 2289/2024 | Aquisição de material de acondicionamento e embalagem | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 6.744,00 |
2024NE000229 | 2289/2024 | Aquisição de material de acondicionamento e embalagem | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 144,90 |
2024NE000228 | 4270/2023 | Aquisição de material de TIC | LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA | 2.438,00 |
2024NE000227 | 8616/2023 | Aquisição de material de TIC | DOMINI TELECOM LTDA | 3.897,00 |
2024NE000226 | 8617/2023 | Aquisição de material de TIC | CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPOR | 2.550,00 |
2024NE000225 | 2506/2023 | Aquisição de material de acondicionamento e embalagem | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 9.986,40 |
2024NE000224 | 5286/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | WBNJ LICITARN LTDA | 1.521,00 |
2024NE000223 | 5284/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 1.452,00 |
2024NE000222 | 2261/2024 | Despesa com pagamento de taxas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 800,00 |
2024NE000221 | 1881/2024 | Despesa com capacitação de servidores | FARNET INFORMATICA LTDA | 13.200,00 |
2024NE000220 | 4163/2023 | Aquisição de material de limpeza | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 2.031,20 |
2024NE000219 | 4168/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | DANIEL CAMPELO DE ARAUJO | 800,00 |
2024NE000218 | 4166/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 269,70 |
2024NE000217 | 5282/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | JTH COMERCIO LTDA | 32.890,00 |
2024NE000216 | 4162/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | R T COSTA FELICIANO | 3.336,90 |
2024NE000215 | 4261/2023 | Aquisição de material de TIC | SOS INFORMATICA LTDA | 4.281,00 |
2024NE000105 | 3268/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios | WBNJ LICITARN LTDA | 1.502,64 |
2024NE000106 | 3129/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios | Texeira de Arruda LTDA | 22.510,00 |
2024NE000107 | 9490/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios | FR Indústria Serviços e Comércio LTDA | 504,00 |
2024NE000136 | 420/2024 | Despesas com abastecimento de água e coleta de esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgotos | 2.100,00 |
2024NE000137 | 421/2024 | Despesas com abastecimento de água e coleta de esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgotos | 1.400,00 |
2024NE000138 | 412/2024 | Despesas com abastecimento de água e coleta de esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgotos | 1.400,00 |
2024NE000143 | 3967/2023 | Aquisição de material de expediente | Viva Distribuidora de Produtos LTDA | 3.080,00 |
2024NE000159 | 3969/2023 | Aquisição de material de expediente | Prisma Papelaria LTDA | 310,50 |
2024NE000161 | 3969/2023 | Aquisição de material de expediente | Prisma Papelaria LTDA | 4.537,00 |
2024NE000162 | 643/2023 | Despesas com energia elétrica | Companhia Energética do Rio Grande do Norte | 7.260,45 |
2024NE000163 | 8614/2023 | Aquisição de material de TIC | A H DA S Moraes | 9.190,00 |
2024NE000164 | 3267/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios | Raquel de Oliveira da Silva | 12.048,03 |
2024NE000174 | 9491/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios | Mel Distribuidora LTDA | 15.845,28 |
2024NE000184 | 5285/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Mais Empenho Empreendimentos LTDA | 4.095,00 |
2024NE000185 | 5285/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Mais Empenho Empreendimentos LTDA | 11.830,00 |
2024NE000194 | 3971/2023 | Aquisição de material de expediente | Monsaras Trade e Serviços LTDA | 31.591,20 |
2024NE000201 | 3974/2023 | Aquisição de material de expediente | Texeira de Arruda LTDA | 221,00 |
2024NE000202 | 3974/2023 | Aquisição de material de expediente | Texeira de Arruda LTDA | 1.334,50 |
2024NE000204 | 1300/2024 | Despesas com curso de capacitação de servidores | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | 1.920,00 |
2024NE000205 | 1616/2024 | Despesas com inscrição de servidores em capacitação | Instituito de Negocios Público de Brasil - ESTUD | 5.890,00 |
2024NE000208 | 4268/2023 | Aquisição de material de TIC | Veneo Inovação em Tecnologia LTDA | 2.680,00 |
2024NE000209 | 4271/2023 | Aquisição de material de TIC | Domini Telecom LTDA | 899,70 |
2024NE000210 | 4262/2023 | Aquisição de material de TIC | 3S Informática LTDA | 15.672,00 |
2024NE000211 | 4257/2023 | Aquisição de material de TIC | LFV Cartuchos e Torners LTDA | 10.440,00 |
Exercício 2023
Empenho | Processo | Descrição da despesa | Beneficiário | Valor (R$) |
2023NE000581 | 9491/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.193,72 |
2023NE000528 | 918/2023 | Aquisição de material permanente | Cheil Comercio de Equipamentos Servicos Impor | 9.700,00 |
2023NE000527 | 923/2023 | Aquisição de material permanente | WM Solutions Comercio Atacadista LTDA | 105.000,00 |
2023NE000526 | 3013/2016 | Despesa de exercícios anteriores (multas de trânsito) | Secretaria Municipal de Segurança Publica, de | 68,10 |
2023NE000525 | 5226/2023 | Aquisição de material permanente | Alessandra Milani | 96.976,00 |
2023NE000524 | 109/2022 | Aquisição de material permanente | Metdata Tecnologia da Informacao LTDA | 17.999,88 |
2023NE000523 | 5222/2023 | Aquisição de material permanente | RL Informatica LTDA | 368.200,00 |
2023NE000523 | 5222/2023 | Aquisição de material permanente | RL Informatica LTDA | 368.200,00 |
2023NE000522 | 5219/2023 | Aquisição de material permanente | Service Master LTDA | 189.560,00 |
2023NE000522 | 5219/2023 | Aquisição de material permanente | Service Master LTDA | 189.560,00 |
2023NE000520 | 1402/2023 | Pedido de 5 encadernações à francesa | TC Distribuidora LTDA | 199,95 |
2023NE000520 | 1402/2023 | Pedido de 5 encadernações à francesa | TC Distribuidora LTDA | 199,95 |
2023NE000519 | 1401/2023 | Despesa com serviços gráficos | LM Servgrafica e Copiadora LTDA | 7.300,00 |
2023NE000518 | 3306/2023 | Despesa com treinamento e aperfeiçoamento de pessoal | Consultre Consultoria e Treinamento LTDA | 11.676,00 |
2023NE000517 | 7604/2023 | Aquisição de material permanente | Office Vendas LTDA | 24.450,00 |
2023NE000516 | 7610/2023 | Aquisição de aparelho de ar-condicionado | Magazine Poderoso Comercio de Eletroeletronic | 8.180,00 |
2023NE000514 | 917/2023 | Aquisição de material permanente de TIC | Lider Notebooks Comercio e Servicos LTDA | 157.770,00 |
2023NE000472 | 5027/2023 | Aquisição de material de copa/cozinha | L I C Com. e Servicos LTDA | 3.038,00 |
2023NE000471 | 8596/2022 | Aquisição de material de TIC | Supra Informatica e Comercio LTDA | 3.490,00 |
2023NE000469 | 7277/2023 | Aquisição de material elétrico | Agrega Distribuidora LTDA | 407,00 |
2023NE000468 | 1003/2023 | Aquisição de material elétrico | Construshop Comercio e Servicos LTDA | 1.028,20 |
2023NE000466 | 8599/2022 | Aquisição de material de TIC | Mikroshop Comercio Solucoes e Tecnologia LTDA | 2.560,00 |
2023NE000465 | 5280/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Cavalcante e CIA LTDA | 360,00 |
2023NE000464 | 7272/2023 | Aquisição de material elétrico | S E Comercial LTDA | 1.530,50 |
2023NE000463 | 4167/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | WBNJ Licitarn LTDA | 1.872,00 |
2023NE000462 | 8481/2022 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | RM Comercio de Mercadorias e Materiais LTDA | 886,60 |
2023NE000462 | 8481/2022 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | RM Comercio de Mercadorias e Materiais LTDA | 886,60 |
2023NE000461 | 4163/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | RCP Comercio de Eletrodomesticos LTDA | 4.407,40 |
2023NE000461 | 4163/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | RCP Comercio de Eletrodomesticos LTDA | 4.407,40 |
2023NE000460 | 8597/2022 | Aquisição de material de TIC | V. C. da Rocha Cunha | 1.988,40 |
2023NE000457 | 7265/2023 | Aquisição de material elétrico | Ilma Chaves Pereira 74191209604 | 688,00 |
2023NE000456 | 1401/2023 | Aquisição de material gráfico | LM Servgrafica e Copiadora LTDA | 75,00 |
2023NE000455 | 5282/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | JTH Comercio LTDA | 26.312,00 |
2023NE000447 | 5283/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 3.965,00 |
2023NE000446 | 4161/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Viva Distribuidora de Produtos LTDA | 3.714,00 |
2023NE000443 | 3971/2023 | Aquisição de material de expediente | Monsaras Trade e Servicos LTDA | 18.174,00 |
2023NE000440 | 661/2023 | Assinatura anual de banco de imagens web | 32.661.461 Robson Salvador Paim | 2.411,00 |
2023NE000437 | 6155/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | Bruna Carolina da Fonseca 03305930055 | 381,12 |
2023NE000436 | 590/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 760,00 |
2023NE000433 | 6151/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | JRN Comercio Varejista de Materiais de Constr | 2.000,00 |
2023NE000430 | 5147/2023 | Aquisição de equipamentos | Silvio Aparecido de Medeiros Eletronicos | 1.047,00 |
2023NE000429 | 5147/2023 | Aquisição de equipamentos | Rednov Ferramentas LTDA. | 18.002,00 |
2023NE000428 | 1401/2023 | Aquisição de cartazes | LM Servgrafica e Copiadora LTDA | 200,00 |
2023NE000427 | 1402/2023 | Aquisição de cartões convites para publicidade do clube de leitura do NBE | TC Distribuidora LTDA | 147,00 |
2023NE000426 | 6231/2023 | Taxa de administração para o instituto dos auditores internos do Brasil | Instituto dos Auditores Internos do Brasil | 250,00 |
2023NE000425 | 6231/2023 | Capacitação de servidores | Instituto dos Auditores Internos do Brasil | 5.000,00 |
2023NE000415 | 6103/2023 | Aquisição de material de consumo - TIC | AR RP Certificacao Digital LTDA | 21.405,00 |
2023NE000413 | 6103/2023 | Aquisição de certificados digitais | AR RP Certificacao Digital LTDA | 29.308,60 |
2023NE000407 | 3894/2023 | Aquisição de máquinas e veículos diversos | Artha Comex LTDA | 8.432,00 |
2023NE000405 | 3894/2023 | Aquisição de máquinas e equipamentos diversos | Rednov Ferramentas LTDA. | 27.112,04 |
2023NE000404 | 1401/2023 | Serviços gráficos | LM Servgrafica e Copiadora LTDA | 298,82 |
2023NE000403 | 6231/2023 | Capacitação de servidores | Instituto dos Auditores Internos do Brasil | 0,00 |
2023NE000403 | 6231/2023 | Capacitação de servidores | Instituto dos Auditores Internos do Brasil | 5.250,00 |
2023NE000402 | 5222/2023 | Aquisição de equipamentos e material permanente | RL Informatica LTDA | 744.900,00 |
2023NE000401 | 6342/2023 | Taxa de anotação de responsabilidade técnica (ART) | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia D | 250,00 |
2023NE000399 | 934/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | J R Araujo Nordeste Comercial e Distribuicao | 1.377,60 |
2023NE000398 | 5478/2023 | Revisão obrigatória do veículo Renault | J M J Comercio de Veiculos e Pecas LTDA | 1.634,24 |
2023NE000397 | 5482/2023 | Revisão obrigatória dos veículos Toyota | Toyolex Autos S. A. | 1.019,40 |
2023NE000396 | 2254/2023 | Contratação de empresa para fornecer água mineral | Comercial Idal de Alimentos LTDA | 525,00 |
2023NE000395 | 3214/2023 | Água para consumo humano | Comercial Idal de Alimentos LTDA | 767,04 |
2023NE000393 | 3959/2023 | Aquisição de canetas odontológicas | Miamimed Produtos Odontológicos LTDA | 3.490,00 |
2023NE000389 | 3129/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios | Teixeira de Arruda LTDA | 23.580,00 |
2023NE000386 | 5032/2023 | Aquisição de material de copa/cozinha | WBNJ Licitarn LTDA | 1.195,00 |
2023NE000385 | 5220/2023 | Aquisição de equipamentos e material permanente | W R do Carmo Informatica | 8.673,00 |
2023NE000384 | 5286/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | WBNJ Licitarn LTDA | 3.232,00 |
2023NE000383 | 935/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 494,00 |
2023NE000382 | 5222/2023 | Aquisição de equipamentos e material permanente | RL Informatica | 744.900,00 |
2023NE000381 | 5215/2023 | Aquisição de equipamentos e material permanente | Microtecnica Informatica LTDA | 18.605,40 |
2023NE000379 | 5281/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Humberto Salgado Acioly Junior Empreendimento | 800,00 |
2023NE000378 | 5223/2023 | Aquisição de material permanente de TIC | Shelby Solucoes em Tecnologia LTDA | 165.592,00 |
2023NE000377 | 4165/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 2.080,00 |
2023NE000376 | 4168/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | 49.822.915 Daniel Campelo de Araujo | 800,00 |
2023NE000375 | 4162/2023 | Aquisição de material de consumo | R T Costa Feliciano | 893,70 |
2023NE000374 | 4823/2023 | Instrutoria Interna | Mariana de Siqueira | 2.827,29 |
2023NE000373 | 5280/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Cavalcante e CIA LTDA | 300,00 |
2023NE000372 | 5283/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 1.350,00 |
2023NE000370 | 5034/2023 | Aquisição de material de copa/cozinha | 50.169.645 Oscaline Roberto de Souza | 170,25 |
2023NE000369 | 5227/2023 | Aquisição de material permanente de TIC | Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA | 46.825,00 |
2023NE000368 | 5217/2023 | Aquisição de material permanente de TI | FVR Servicos e Comercio de Equipamentos LTDA | 61.250,00 |
2023NE000367 | 5219/2023 | Aquisição de material permanente de TIC | Service Master | 199.038,00 |
2023NE000366 | 5226/2023 | Aquisição de material permanente de TIC | Alessandra Milani | 170.544,00 |
2023NE000365 | 4271/2023 | Aquisição de material de TIC | Domini Telecom LTDA | 1.999,50 |
2023NE000364 | 5224/2023 | Aquisição de material permanente | Abidias Candido de Souza 06039764686 | 16.080,00 |
2023NE000363 | 1055/2023 | Aquisição de material elétrico | Eline Rodrigues de Araujo 05100902493 | 130,20 |
2023NE000362 | 5221/2023 | Aquisição de equipamentos e material permanente | HMA Comercio e Atacadista de Produtos de Info | 7.450,00 |
2023NE000361 | 5225/2023 | Aquisição de material permanente | Marlianne Pinheiro Araujo 04894532441 | 3.577,50 |
2023NE000360 | 5028/2023 | Aquisição de material de copa/cozinha | Darlu Industria Textil LTDA | 597,00 |
2023NE000359 | 3968/2023 | Aquisição de material de expediente | Amar Transportes de Cargas e Comercio de Arma | 1.183,00 |
2023NE000358 | 4264/2023 | Aquisição de material de TIC | Kartia Cilene dos Santos Gomes 03079802438 | 3.490,00 |
2023NE000357 | 4847/2023 | Despesa para Capacitação de Servidores | IM Consultoria e Desenvolvimento Profissional | 13.455,00 |
2023NE000356 | 7347/2022 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | Z Comercio de Aco e Ferramentas LTDA | 168,00 |
2023NE000355 | 5216/2023 | Aquisição de material permanente | Arcanjo Telecomunicacoes e Informatica LTDA | 8.500,00 |
2023NE000354 | 7551/2023 | Aquisição de material de copa/cozinha | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 225,55 |
2023NE000353 | 8983/2022 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | J Brilhante Comercial LTDA | 1.035,00 |
2023NE000339 | 4847/2023 | Despesa para Capacitação de Servidores | IM Consultoria e Desenvolvimento Profissional | 0,00 |
2023NE000332 | 4257/2023 | Aquisição de material de TIC | LFV Cartuchos | 1.030,00 |
2023NE000331 | 3964/2023 | Aquisição de material de expediente | Nova Oeste Solucoes e Servicos LTDA | 1.900,00 |
2023NE000328 | 4358/2023 | Aquisição de material de proteção e segurança | Elite Solucoes Empresariais LTDA | 888,00 |
2023NE000327 | 3972/2023 | Aquisição de material de expediente | Box Distribuidora de Embalagens LTDA | 699,50 |
2023NE000326 | 8596/2022 | Aquisição de material de TIC | Supra Informatica e Comercio LTDA | 1.820,00 |
2023NE000324 | 2884/2023 | Aquisição de plaquetas de tombamento | Alisson de Oliveira Costa | 3.100,00 |
2023NE000323 | 4158/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Industria e Comercio de Produtos de Limpeza C | 8.178,90 |
2023NE000322 | 3965/2023 | Aquisição de material de expediente | Salenas Confeccao e Materiais para Escritório | 3.532,20 |
2023NE000320 | 8986/2022 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | RCP Comercio de Eletrodomesticos LTDA | 2.665,00 |
2023NE000319 | 4164/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | HMGK Comercio e Servicos LTDA | 2.311,50 |
2023NE000313 | 5972/2022 | Aquisição de material de expediente | Graficpaper Comercio e Servicos LTDA | 297,40 |
2023NE000311 | 1402/2023 | Serviços gráficos e editoriais | TC Distribuidora LTDA | 188,97 |
2023NE000310 | 1419/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | RCP Comercio de Eletrodomesticos LTDA | 24.380,00 |
2023NE000309 | 4268/2023 | Aquisição de material de TIC | Veneo Inovacao em tecnologia LTDA | 34.000,00 |
2023NE000308 | 4163/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | RCP Comercio de Eletrodomesticos LTDA | 2.438,50 |
2023NE000307 | 3969/2023 | Aquisição de material de expediente | Prisma Papelaria LTDA | 2.177,70 |
2023NE000306 | 4167/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | WBNJ Licitarn LTDA | 1.457,60 |
2023NE000306 | 4167/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | WBNJ Licitarn LTDA | 1.457,60 |
2023NE000305 | 3966/2023 | Aquisição de material de expediente | BML Comercial LTDA | 628,00 |
2023NE000304 | 4161/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | VIVA Distribuidora de Produtos LTDA | 3.348,00 |
2023NE000303 | 6263/2022 | Aquisição de material elétrico | ANV Comercio de Produtos para Teleinformatica | 3.220,00 |
2023NE000294 | 928/2023 | Aquisição de material | A A Costa Construcoes LTDA | 768,00 |
2023NE000291 | 1122/2023 | Recarga de extintores de incêndio | Extinbrasa Comercio Varejista de Extintores L | 12.000,00 |
2023NE000287 | 2085/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 1.879,50 |
2023NE000286 | 2085/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis | Excellence Colors LTDA | 78.413,90 |
2023NE000278 | 589/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | RCP Comercio de Eletrodomesticos LTDA | 2.546,00 |
2023NE000277 | 8169/2022 | Aquisição de material permanente | Telequip Telecomunicacoes e Equipamentos LTDA | 179.000,00 |
2023NE000276 | 7343/2023 | Aquisição de material para manutenção de bens imóveis e móveis e ferramentas | Zadyr Felipe LTDA | 2.206,75 |
2023NE000275 | 8466/2022 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Diferencial Comercio Atacadista de Produtos A | 2.600,00 |
2023NE000274 | 8989/2022 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Prolimp Produtos e Servicos LTDA | 13.110,00 |
2023NE000273 | 8469/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 198,00 |
2023NE000272 | 7547/2022 | Aquisição de material de copa/cozinha | LPK LTDA | 1.335,00 |
2023NE000271 | 7551/2022 | Aquisição de material de copa/cozinha | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 205,00 |
2023NE000266 | 2505/2023 | Aquisição de material para embalagem | Ecomeios Comercio e Representacoes LTDA | 3.746,00 |
2023NE000259 | 2389/2023 | Instrutória Interna | Paulo Eduardo Rosso Nelson | 11.139,84 |
2023NE000258 | 8597/2022 | Aquisição de material de TIC | V. C. da Rocha Distribuidora | 2.725,00 |
2023NE000257 | 1003/2023 | Aquisição de material elétrico | Construshop comercio e servicos LTDA | 4.034,20 |
2023NE000098 | 12487/2022 | Suprimento de fundos para atender despesas | Tribunal Regional do Rio G. do Norte | 12.100,00 |
2023NE000096 | 12487/2022 | Suprimento de fundos para atender despesas | Tribunal Regional do Rio G. do Norte | 31.900,00 |
2023NE000077 | 5034/2023 | Aquisição de material de copa/cozinha | 50.169.645 Oscaline Roberto de Souza | 170,25 |
2023NE000258 | 8597/2022 | Aquisição de material de TIC | V.C. da Rocha Distribuidora | 2.725,00 |
2023NE000257 | 1003/2023 | Aquisição de material elétrico de expediente | Construshop Comercio e Serviços LTDA | 4.034,20 |
2023NE000254 | 1402/2023 | Aquisição de material gráfico | TC Distribuidora LTDA | 906,87 |
2023NE000248 | 1418/2023 | Aquisição de material elétrico de expediente | Star Networks Comercio Eletro Eletronicos LTDA | 240,00 |
2023NE000247 | 8602/2022 | Aquisição de material de TIC | MTSI Comercio e Serviços de Impressão LTDA | 4.820,00 |
2023NE000246 | 918/2023 | Aquisição de impressoras | Cheil Comercio de Equipamentos Serviços Importação Eireli | 19.400,00 |
2023NE000245 | 1420/2023 | Aquisição de material elétrico de expediente | Regina Celia Cunha de Souza 00641565755 | 329,60 |
2023NE000234 | 1419/2023 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização | J. R. Comercio e Locacao de Veiculos LTDA | 24.380,00 |
2023NE000232 | 8168/2022 | Aquisição de monitor de vídeo | Repremig Representação e Comercio de Minas Gerais LTDA | 33.839,40 |
2023NE000228 | 8167/2022 | Aquisição de HD externo | Daitec Comercio e Serviços LTDA | 35.928,99 |
2023NE000227 | 8158/2022 | Aquisição de HD interno | Only Style Comercial de Produtos Eletrônicos | 4.576,00 |
2023NE000226 | 8155/2023 | Aquisição de nobreak | G P Comercio e Serviços LTDA | 8.180,00 |
2023NE000224 | 8161/2023 | Aquisição de micro-computador | RL Informática LTDA | 14.440,00 |
2023NE000223 | 8164/2022 | Aquisição de micro-computador | Azuldata Tecnologias LTDA | 29.552,00 |
2023NE000222 | 914/2023 | Aquisição de unidades de VOIP | Phonoway Soluções em Teleinformática LTDA | 23.500,00 |
2023NE000220 | 924/2023 | Aquisição de material de TIC | Mega Virtual Multi Loja LTDA | 18.000,00 |
2023NE000219 | 921/2023 | Aquisição de material permanente | Metdata Tecnologia da Informação LTDA | 49.499,67 |
2023NE000218 | 916/2023 | Aquisição de material de expediente | E.R. Soluções Informática LTDA | 50.394,00 |
2023NE000217 | 925/2023 | Aquisição de estabilizadores | Interbrasil Comercial LTDA | 22.714,45 |
2023NE000216 | 917/2023 | Aquisição de micro-computadores | Líder Notebooks Comercio e Serviços LTDA | 631.080,00 |
2023NE000215 | 920/2023 | Aquisição de material permanente | Humberto Pereira Silva 70706662172 | 22.500,00 |
2023NE000214 | 922/2023 | Aquisição de switch de 08 portas | HMA Comercio e Atacadista de Produtos de Informática e Eletroeletronicos LTDA | 8.880,00 |
