Gerenciamento de ativos de TIC
PARQUE COMPUTACIONAL DO TRE/RN | |||
QUANTITATIVO DE MICROCOMPUTADORES | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
MICROCOMPUTADOR HP 6500/8300 |
386 |
95 |
481 |
MICROCOMPUTADOR DELL OptiPlex 790 |
103 |
17 |
120 |
MICROCOMPUTADOR Itautec Infoway SM330 |
80 |
27 |
107 |
MICROCOMPUTADOR Lenovo M57P |
46 |
92 |
138 |
MICROCOMPUTADOR Positivo I5PE |
80 |
20 |
100 |
MICROCOMPUTADOR Daten DT02 |
132 |
17 |
149 |
MICROCOMPUTADOR Apple |
2 |
0 |
2 |
MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK 800GI SFF |
173 |
0 |
173 |
MICROCOMPUTADOR LENOVO - MODELO: MT-M6073-BA4 |
0 |
44 |
44 |
MICROCOMPUTADOR UDP DATEN DC2A WIN10PRO |
|
|
50 |
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D820 |
|
|
200 |
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D8200 W10PRO |
|
|
219 |
MICROCOMPUTADOR DELL 7070 17 WIN10 |
|
|
12 |
MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK 800G4 W10PRO |
4 |
||
TOTAL |
829 |
268 |
1799 |
QUANTITATIVO DE NOTEBOOKS | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
NOTEBOOK Dell i5420 |
30 |
3 |
33 |
NOTEBOOK HP 4430/6445/6535/6710 |
50 |
22 |
72 |
NOTEBOOK Lenovo Thinkpad EDGE |
28 |
71 |
99 |
NOTEBOOK Apple |
2 |
0 |
2 |
NOTEBOOK POSITIVO - MODELO: MASTER N250 I |
0 |
29 |
29 |
NOTEBOOK LENOVO THIKPAD 14 SSD 120GB |
|
|
30 |
NOTEBOOK LENOVO THIKPAD 14 HD 500GB |
80 |
||
NOTEBOOK RECEBIDO DO TRE-PB |
70 |
||
NOTEBOOK DATEN DCM3A-4 WIN10PRO |
84 |
||
NOTEBOOK VAIO FE SSD 256GB |
37 |
||
TOTAL |
110 |
96 |
486 |
QUANTITATIVO DE SERVIDORES DE REDE | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R310 |
3 |
0 |
3 |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R610 |
1 |
0 |
1 |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R710 |
8 |
0 |
8 |
SERVIDOR HP GL380 |
2 |
0 |
2 |
TOTAL |
14 |
0 |
14 |
PARQUE DE SOFTWARE DO TRE/RN | ||||||
DESCRIÇÃO DO SOFTWARE | QUANTIDADE DE SOFTWARE ADQUIRIDO | QUANTIDADE DE SOFTWARE EM USO | ATIVO | CLASSIFICAÇÃO (VIDA ÚTIL) | VALOR (R$) | NOTA FISCAL |
ABBY FINE READER | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA |
- | - |
ABBY FINE READER 11 | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
ABOBE INCOPY CS3 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 846,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE CLOUD | 2 | 2 | NÃO | DEFINIDA | 8.726,92 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 3.0 WEB PREMIUM | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 4.099,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 3.0 WEB STANDARD | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 5.369,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 4 MASTER COLLECTION MAC OS X | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 10.400,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CS4 WEB PREMIUM WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 1.980,90 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CS4 WEB STANDARD WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 1.240,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DESIGN PREMIUM COLLECTION CS5 FULL INGLES (PLATAFORMA APPLE) | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 5.835,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS3 | 7 | 7 | SIM | INDEFINIDA | 7.679,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS4 10.0 | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 2.859,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS5 | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 900,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE FIREWORKS CS3 9.0 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 975,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS3 10 WINDOWS - PORTUGUÊS | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 11.0 FULL WINDOWS - PORTUGUÊS | - | - | SIM | INDEFINIDA | - | - |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 11.0 WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 700,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 WINDOWS - PORTUGUÊS | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 2.064,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS5 | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 1.600,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PREMIERE PRO CS4 4.0 FULL WINDOWS - INGLÊS | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 2.235,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE APERTURE 3 FULL | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 549,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE APERTURE FOR MAC OS X | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 860,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE FINAL CUT EXPRESS FOR MAC OS X | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 910,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE IWORK FOR MAC OS X-APPLE-WINDOWS-1 USER-US | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 330,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD 2007 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 5.529,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD 2007 UPG FROM ACAD 2006 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 981,90 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008 DVD ENG UPG FROM 2007 | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 6.646,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015 NEW ENG-PORT | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 28.498,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015 NEW ENG-PORT | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 28.498,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008 TRADE IN | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 14.185,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
CISCO - EXPANSÃO DE CONTROLADORA WIRELESS | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 10.760,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COMPEX COLETOR DE DADOS CPX 8000 | 5 | 5 | SIM | INDEFINIDA | 6.000,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X3 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 934,98 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X4 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 1.098,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW X5 FULL (PLATAFORMA WINDOWS) | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 1.039,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2017 SNGL USER LICENSE | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 4.990,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
DICIONÁRIO ELETRÔNICO WEB AURELIO | 30 | 30 | SIM | INDEFINIDA | 2.397,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 1.410,60 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
GENETEC GSC - OM - E - 1C | 130 | 130 | SIM | INDEFINIDA | 58.500,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR ONLINE BACKUP FOR WINDOWS E LINUX (36 MESES) | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 5.999,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR STARTER PACK FOR LINUX | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 5.999,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR ADVANCED BACKUP DO DISK FOR 10TB | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 34.000,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR BACKUP DRIVE FOR WINDOWS | 4 | 4 | SIM | INDEFINIDA | 18.900,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
JAWS PRO JAWS 2020 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 9.982,88 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
KODAK SOFTWARE DE CAPTURA PRO | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 3.370,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 97 PROFESSIONAL | 11 | 11 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 97 STANDARD | 201 | 201 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2000 PROFESSIONAL | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2000 STANDARD | 150 | 150 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2003 PROFESSIONAL | 28 | 28 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2003 STANDARD | 222 | 222 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 928,70 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS | 8 | 8 | SIM | INDEFINIDA | 3.121,80 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL | 3 | 3 | SIM | INDEFINIDA | 3.492,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS | 10 | 10 | SIM | INDEFINIDA | 2.668,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PLUS | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 545,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2019 | 4 | 4 | SIM | INDEFINIDA | 4.755,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL PORTUGUÊS (OPEN LICENCE) | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 1.599,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP STANDARD (OPEN LICENSE) |
6 | 6 | SIM | INDEFINIDA | 40.404,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP STANDARD (OPEN LICENSE) | 26 | 26 | SIM | INDEFINIDA | 9.324,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROFESSIONAL 2007 | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2007 | 12 | 12 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 16.734,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 - CALS | 15 | 15 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007 R3 + SQL SERVER | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 2.805,90 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007 CLIENT | 750 | 750 | NÃO | INDEFINIDA | 65.850,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 2010 + SQL SERVER | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 2.819,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 2010 CLIENT | 750 | 750 | NÃO | INDEFINIDA | 70.650,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT VISION PROFESSIONAL 2007 | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 2.788,58 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS 2008 WEB SERVER | 3 | 3 | SIM | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 - CALS | 300 | 300 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISE | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 STANDARD | 10 | 10 | SIM | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER (2008) 2016 STANDARD | 6 | 6 | SIM | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER (2008) 2016 R2 - CALS | 596 | 596 | SIM | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER (2008) 2016 R2 - CALS | 490 | 490 | SIM | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER (2012) - CALS | 450 | 450 | INDEFINIDA | 50.265,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. | |
CALS PARA MICROSOFT WINDOWS 2012 R2 POR DEVICE COM SOFTWARE ASSURANCE | 550 | 550 | NÃO | INDEFINIDA | 61.435,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER (2008) 2016 R2 DATACENTER | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 6.403,96 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER (2008) 2016 R2 DATACENTER | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
N-15_9 - EMC-C1005489452 -3U DAE | 4 | 4 | SIM | INDEFINIDA | - | - |
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA REPLICAÇÃO LOCAL DE DADOS | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 8.149,93 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
LICENÇA DE USO DA SUITE-PREMIUM VNX5300 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 3.363,71 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
LICENÇA DE USO DA SUITE-FAST VNX5300 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 6.850,01 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
LICENÇA DE USO DA SUITE SECURITY AND COMPLIANCE VNX5300 | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 3.661,07 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
PRIMEFACES PREMIUM - TEMAS HARMONY E AVALON | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 7.600,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
POWTOON PRO+ | 3 | 3 | SIM | DEFINIDA | 11.439,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
SOFTWARE DE REPLICAÇÃO REMOTA DE DADOS REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX5300 | 1 | 1 | NÃO | INDEFINIDA | 52.978,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVE STANDARDQL | 2 | 2 | NÃO | INDEFINIDA | 45.822,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR SERVERS | 12 | 12 | NÃO | INDEFINIDA | 18.960,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR SERVERS | 8 | 8 | NÃO | INDEFINIDA | 17.134,96 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR SERVERS (2 SOCKETS) PREMIUM | 4 | 4 | NÃO | INDEFINIDA | 51.500,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX VIRTUAL GUEST PREMIUM | 3 | 3 | NÃO | INDEFINIDA | 16.800,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER FOR 2 SOCKETS/1 GUEST | 2 | 2 | NÃO | INDEFINIDA | 21.700,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS PREMIUM | 4 | 4 | SIM | INDEFINIDA | 47.364,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, PREMIUM (PHYSICAL OR VIRTUAL NODES) | 6 | 6 | SIM | INDEFINIDA | 25.902,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
TOKEN E-TOKEN PRO 32K-72K | 2 | 2 | SIM | INDEFINIDA | 330,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
VOLARE - SOFTWARE DE OBRAS | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 4.600,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ZOOM CONFERENCE | 5 | 5 | SIM | DEFINIDA | 8.400,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
DELL SONICWALL NSA 4500 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E GARANTIA DE HARDWARE | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 12.836,36 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
DELL SONICWALL NSA E5500 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E GARANTIA DE HARDWARE | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 19.283,02 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
DELL SONICWALL NSA TZ200 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E GARANTIA DE HARDWARE | 1 | 1 | SIM | INDEFINIDA | 2.901,24 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
WINSVRSTD SNGL LICSAPK MVL 2PROC | 5 | 5 | SIM | INDEFINIDA | 19.849,95 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
WINSVRDATACTR SNGL LICSAPK MVL 2PROC SELECT MVLP D 3 YEARS(S) 3 YR(S) REMAINING | 3 | 3 | SIM | INDEFINIDA | 72.899,88 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
LICENÇA DE USO DO ADOBE CREATIVE CLOUD COM VALIDADE DE 3 ANOS | 3 | 3 | SIM | DEFINIDA | 41.700,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
Arquivo compactado com todas as notas fiscais (formato zip).
*Estas licenças foram fornecidas pelo TSE, que por sua vez mantêm a posse das notas fiscais. Caso necessite consultar estas notas, por favor, entrar em contato com Ivanildo Gomes (ivanildo.gomes@tse.jus.br).